意愿了解本校專(zhuān)業(yè)及招生咨詢請(qǐng)?jiān)诒卷?yè)面右側(cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制(年) | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 80 | 3+4 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
2 | 8801 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 3+4 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
3 | 5566 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
4 | 5566 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 100 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
5 | 5566 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 150 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
6 | 5566 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 120 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
7 | 5566 | 500405 | 空中乘務(wù) | 90 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
8 | 5566 | 570102K | 學(xué)前教育 | 260 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
9 | 5566 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 120 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
10 | 5566 | 500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 150 | 3+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
11 | 8101 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 30 | 2+2+2 | 石家莊中考生 | 3000 |
12 | 8101 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 50 | 2+2+2 | 保定中考生 | 3000 |
13 | 5166 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
14 | 5166 | 660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
15 | 5166 | 640301 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
16 | 5166 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) | 100 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
17 | 5166 | 700209 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
18 | 5166 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
19 | 5166 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
20 | 5166 | 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
21 | 5166 | 710102 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
22 | 5166 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
23 | 5166 | 730701 | 電子商務(wù) | 100 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
24 | 5166 | 700402 | 航空服務(wù) | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
25 | 5166 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
26 | 5166 | 740201 | 中餐烹飪 | 120 | 3/1+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
27 | 5166 | 740203 | 中西面點(diǎn) | 40 | 1+2 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
28 | 5166 | 770101 | 幼兒保育 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
29 | 5166 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 河北應(yīng)屆中考生 | 3000 |
有疑問(wèn)聯(lián)系客服為您解答