意愿了解本校專(zhuān)業(yè)及招生咨詢(xún)請(qǐng)?jiān)诒卷?yè)面右側(cè)"咨詢(xún)登記"處留言聯(lián)系。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制(年) | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8805 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 3+4 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
2 | 5510 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 110 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
3 | 5510 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 55 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
4 | 5510 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)共享方向) | 50 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
5 | 5510 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
6 | 5510 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(智能財(cái)稅方向) | 55 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
7 | 5510 | 530701 | 電子商務(wù) | 55 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
8 | 5510 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
9 | 5510 | 570102K | 學(xué)前教育 | 90 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
10 | 5510 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
11 | 8102 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 30 | 2+2+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
12 | 5110 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 | 110 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
13 | 5110 | 730701 | 電子商務(wù) | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
14 | 5110 | 730705 | 直播電商服務(wù) | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
15 | 5110 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 150 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
16 | 5110 | 730101 | 納稅事務(wù) | 55 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
17 | 5110 | 730201 | 金融事務(wù) | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
18 | 5110 | 770101 | 幼兒保育 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
19 | 5110 | 700402 | 航空服務(wù) | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
20 | 5110 | 750101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 105 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
21 | 5110 | 750109 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
22 | 5110 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
23 | 5110 | 710102 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 110 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
24 | 5110 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 55 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
25 | 5110 | 660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
26 | 5110 | 700209 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 3000 |
有疑問(wèn)聯(lián)系客服為您解答