意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請(qǐng)?jiān)诒卷?yè)面右側(cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制(年) | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6560 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 50 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
2 | 6560 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 95 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
3 | 6560 | 530701 | 電子商務(wù) | 100 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
4 | 6560 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
5 | 6560 | 500405 | 空中乘務(wù) | 50 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
6 | 6560 | 490203 | 藥物制劑技術(shù) | 50 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
7 | 6160 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 2+1 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
8 | 6160 | 730701 | 電子商務(wù) | 50 | 2+1 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
9 | 6160 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
10 | 6160 | 730201 | 金融事務(wù) | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
11 | 6160 | 730101 | 納稅事務(wù) | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
12 | 6160 | 730701 | 電子商務(wù) | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
13 | 6160 | 730702 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
14 | 6160 | 730704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
15 | 6160 | 730602 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
16 | 6160 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
17 | 6160 | 690201 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
18 | 6160 | 690202 | 生物制藥工藝 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
19 | 6160 | 690205 | 制藥設(shè)備維修 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
20 | 6160 | 770303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 2300 |
有疑問聯(lián)系客服為您解答