遷安市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年3+4本科預(yù)錄取名單公示
序號(hào) | 縣區(qū) | 姓名 | 性別 | 報(bào)名號(hào) | 錄取 狀態(tài) |
總分 |
1 | 路北區(qū) | 付俞萌 | 女 | 240*****0743 | 錄取 | 548 |
2 | 豐潤(rùn)縣 | 王藝 | 女 | 240*****0047 | 錄取 | 534.4 |
3 | 開(kāi)平區(qū) | 李冠霖 | 男 | 240*****0197 | 錄取 | 529 |
4 | 灤南縣 | 劉津銘 | 男 | 240*****0183 | 錄取 | 525.6 |
5 | 樂(lè)亭縣 | 劉笑涵 | 女 | 240*****0122 | 錄取 | 525.4 |
6 | 路南區(qū) | 呂菁桐 | 女 | 240*****30192 | 錄取 | 5249 |
7 | 原新區(qū) | 王容睿 | 男 | 240*****0092 | 錄取 | 522 |
8 | 路南區(qū) | 徐子淇 | 女 | 240*****0594 | 錄取 | 521.6 |
9 | 原新區(qū) | 韓玥冰 | 女 | 240*****0205 | 錄取 | 521 |
10 | 原新區(qū) | 韓林格 | 男 | 240*****0351 | 錄取 | 520.4 |
11 | 開(kāi)平區(qū) | 田雨潤(rùn) | 男 | 240*****0012 | 錄取 | 519.1 |
12 | 原新區(qū) | 溫鑫 | 男 | 240*****0629 | 錄取 | 519 |
13 | 原新區(qū) | 葛鑫怡 | 女 | 240*****0554 | 錄取 | 518.4 |
14 | 路南區(qū) | 楊昊成 | 男 | 240*****0021 | 錄取 | 518 |
15 | 路南區(qū) | 楊佳霖 | 男 | 240*****0129 | 錄取 | 517 |
16 | 遷安市 | 胡莉楠 | 女 | 240*****0355 | 錄取 | 516.5 |
17 | 豐潤(rùn)縣 | 張徐碩 | 男 | 240*****0163 | 錄取 | 515.5 |
18 | 豐潤(rùn)縣 | 陳致寧 | 男 | 240*****0051 | 錄取 | 513.5 |
19 | 樂(lè)亭縣 | 呂欣澤 | 男 | 240*****0054 | 錄取 | 513.5 |
20 | 遵化市 | 劉斯元 | 女 | 240*****0650 | 錄取 | 513.5 |
21 | 路南區(qū) | 馮晨斯 | 女 | 240*****0258 | 錄取 | 513 |
22 | 遵化市 | 李彬碩 | 男 | 240*****0668 | 錄取 | 513 |
23 | 豐潤(rùn)具 | 王景源 | 男 | 240*****0119 | 錄取 | 512.5 |
24 | 路北區(qū) | 董博源 | 男 | 240*****0191 | 錄取 | 512.1 |
25 | 灤南縣 | 吳芊諾 | 女 | 240*****0284 | 錄取 | 512 |
26 | 樂(lè)亭縣 | 曹尚堯 | 男 | 240*****0140 | 錄取 | 511.5 |
27 | 路北區(qū) | 趙思宇 | 女 | 240*****0096 | 錄取 | 511 |
28 | 路南區(qū) | 劉奕陽(yáng) | 男 | 240*****0113 | 錄取 | 5089 |
29 | 灤州市 | 鄭博文 | 男 | 240*****0544 | 錄取 | 508 |
30 | 路北區(qū) | 檀青謙 | 女 | 240*****0025 | 錄取 | 507.1 |
31 | 古冶區(qū) | 范益辰 | 男 | 240*****0024 | 錄取 | 506.5 |
32 | 豐潤(rùn)縣 | 鄭思彤 | 女 | 240*****0064 | 錄取 | 504 |
33 | 遷安市 | 王思佳 | 女 | 240*****0203 | 錄取 | 503.5 |
34 | 路南區(qū) | 馬廣鑫 | 男 | 240*****0159 | 錄取 | 503 |
35 | 古冶區(qū) | 李昕昱 | 女 | 240*****0032 | 錄取 | 502.6 |
36 | 樂(lè)亭具 | 肖皓博 | 男 | 240*****0336 | 錄取 | 502.5 |
37 | 路北區(qū) | 袁銘喆 | 男 | 240*****0119 | 錄取 | 501.5 |
38 | 豐潤(rùn)縣 | 朱茗芮 | 女 | 240*****0385 | 錄取 | 501 |
39 | 玉田縣 | 孟欣榮 | 女 | 240*****0511 | 錄取 | 501 |
40 | 玉田縣 | 王雨琪 | 女 | 240*****0187 | 錄取 | 501 |
2024年7月15日
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。