涿州職教中心2024年3+4本科預(yù)錄取名單公示
根據(jù)河北省教育考試院中招部的要求,為保證招生考試工作的公開(kāi)、公平和公正,現(xiàn)對(duì)2024年中考“3+4”中職本科擬投檔(錄取)考生信息予以網(wǎng)上公示。
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 理科綜合 | 文科綜合 | 優(yōu)惠 | 體育 | 地區(qū) |
1 | 劉力瑋 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 479 | 88 | 89 | 72 | 69 | 107 | 5 | 49 | 承德 |
2 | 劉嘉銘 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 460 | 79 | 74 | 77 | 80 | 90 | 10 | 50 | 承德 |
3 | 張梓晨 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 93 | 80 | 100 | 82 | 96 | 45 | 廊坊 | |
4 | 王英瓏 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 82 | 64 | 98 | 102 | 102 | 48 | 廊坊 | |
5 | 劉毅澤 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 560 | 107 | 94 | 103 | 90 | 118 | 48 | 保定 | |
6 | 張洛菲 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 546 | 102 | 83 | 107 | 84 | 110 | 10 | 50 | 保定 |
7 | 王馨悅 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 542 | 109 | 72 | 113 | 84 | 116 | 48 | 保定 | |
8 | 趙芯羽 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 534 | 110 | 75 | 106 | 77 | 116 | 50 | 保定 | |
9 | 許藝寧 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 531 | 98 | 79 | 116 | 75 | 113 | 50 | 保定 | |
10 | 張嘉楠 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 530 | 100 | 86 | 97 | 82 | 115 | 50 | 保定 | |
11 | 王子牧 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 521 | 102 | 81 | 87 | 87 | 114 | 50 | 保定 | |
12 | 馮思寧 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 519 | 100 | 77 | 106 | 74 | 116 | 46 | 保定 | |
13 | 楊鑫慷 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 511 | 92 | 87 | 105 | 72 | 109 | 46 | 保定 | |
14 | 張書(shū)豪 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 506 | 101 | 76 | 99 | 83 | 101 | 46 | 保定 | |
15 | 崔若定 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 503 | 99 | 68 | 107 | 72 | 111 | 46 | 保定 | |
16 | 孟俊宇 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 502 | 105 | 71 | 94 | 74 | 113 | 45 | 保定 | |
17 | 趙浩洋 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 501 | 98 | 87 | 80 | 75 | 111 | 50 | 保定 | |
18 | 趙博浩 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 94 | 78 | 74 | 84 | 117 | 49 | 保定 | |
19 | 姚闖 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 104 | 83 | 58 | 91 | 120 | 40 | 保定 |
20 | 于梓宜 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 495 | 104 | 65 | 102 | 67 | 113 | 44 | 保定 | |
21 | 崔蓮澤 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 488 | 102 | 80 | 71 | 87 | 104 | 44 | 雄安 | |
22 | 劉向遠(yuǎn) | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 97 | 85 | 71 | 107 | 92 | 44 | 雄安 | |
23 | 閻鑫 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 468 | 99 | 98 | 71 | 48 | 105 | 47 | 張家口 | |
24 | 李爽 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 96 | 85 | 91 | 68 | 106 | 50 | 張家口 | |
25 | 王蔚 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 461 | 90 | 80 | 71 | 76 | 97 | 47 | 唐山 | |
26 | 鄭霽芳 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 484 | 99 | 78 | 107 | 63 | 92 | 46 | 唐山 | |
27 | 韓宜原 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 545 | 102 | 81 | 109 | 97 | 107 | 49 | 石家莊 | |
28 | 任柯謀 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 531 | 89 | 98 | 100 | 89 | 105 | 50 | 石家莊 | |
29 | 呂鴻燁 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 530 | 97 | 85 | 102 | 93 | 103 | 50 | 石家莊 | |
30 | 連家賜 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 524 | 92 | 84 | 92 | 102 | 104 | 50 | 石家莊 | |
31 | 董佳琪 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 523 | 93 | 92 | 90 | 96 | 102 | 50 | 石家莊 | |
32 | 黃子洋 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 519 | 95 | 88 | 88 | 98 | 100 | 50 | 石家莊 | |
33 | 周默桐 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 517 | 97 | 73 | 102 | 94 | 93 | 8 | 50 | 石家莊 |
34 | 岳思圓 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 515 | 99 | 78 | 103 | 84 | 101 | 50 | 石家莊 | |
35 | 張傲 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 515 | 89 | 81 | 108 | 86 | 102 | 49 | 石家莊 | |
36 | 蘇夢(mèng)姍 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 514 | 97 | 76 | 101 | 94 | 98 | 48 | 石家莊 | |
37 | 房笑宇 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 511 | 96 | 77 | 111 | 85 | 92 | 50 | 石家莊 | |
38 | 仇越一 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 511 | 106 | 77 | 95 | 84 | 99 | 50 | 石家莊 | |
39 | 張嘉怡 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 511 | 91 | 83 | 98 | 89 | 103 | 47 | 石家莊 | |
40 | 張珂豪 | 8809 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 510 | 101 | 89 | 79 | 88 | 106 | 47 | 石家莊 |
公示單位:涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心
公示時(shí)間:2024年7月13日-2024年7月17日
公示時(shí)間:2024年7月13日-2024年7月17日
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。