涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心關(guān)于2023年中考“3+4”中職本科考生信息的公示
根據(jù)河北省教育考試院中招部的要求,為保證招生考試工作的公開(kāi)、公平和公正,現(xiàn)對(duì)2023年中考“3+4”中職本科擬投檔(錄?。┛忌畔⒂枰跃W(wǎng)上公示:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 分?jǐn)?shù) | 地區(qū) |
1 | 趙添丁 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 488 | 辛集 |
2 | 呂奕甫 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 470 | 辛集 |
3 | 劉淇鳴 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 513 | 華北油田 |
4 | 郭浩運(yùn) | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 493 | 任丘市 |
5 | 楊云浩 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 490 | 南大港 |
6 | 佟冠儒 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 465 | 定州 |
7 | 楊威皓 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 475 | 定州 |
8 | 吳牧洋 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 479 | 石家莊 |
9 | 谷松禹 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 475 | 石家莊 |
10 | 劉書(shū)瑜 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 467 | 秦皇島 |
11 | 劉嘉怡 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 468 | 秦皇島 |
12 | 樸禹彤 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 519 | 保定 |
13 | 姚嘉鑫 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 503 | 保定 |
14 | 史可心 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 500 | 保定 |
15 | 牛彥博 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 484 | 保定 |
16 | 王悅涵 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 496 | 保定 |
17 | 趙璨 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 493 | 保定 |
18 | 陳楷杭 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 492 | 保定 |
19 | 王鈞宇 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 489 | 保定 |
20 | 張皓然 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 494 | 邢臺(tái) |
21 | 阮依一 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 452 | 廊坊 |
22 | 張梓航 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 483 | 張家口 |
23 | 齊子禎 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 456 | 邯鄲 |
24 | 張銳凱 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 470 | 邯鄲 |
25 | 何子乾 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 469 | 邯鄲 |
26 | 吳哲宇 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 477 | 承德 |
27 | 卜雨桐 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 479 | 承德 |
28 | 宋禹希 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 481 | 唐山 |
29 | 高語(yǔ)辰 | 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3+4 | 459 | 唐山 |
公示時(shí)間:2023年7月18日—2023年7月22日
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。