2023年河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校“3+4”本科第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(本科)
錄取專業(yè):建筑工程施工
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
01 | 鄭杰文 | 男 | 230126020033 | 509 | 石家莊 |
02 | 陳韜宇 | 男 | 230102040193 | 503 | 石家莊 |
03 | 吳子寒 | 男 | 230105030345 | 500 | 石家莊 |
04 | 劉芷菡 | 女 | 230102060698 | 495 | 石家莊 |
05 | 趙籽奕 | 男 | 230102060740 | 491 | 石家莊 |
06 | 張林杰 | 男 | 230109320218 | 486 | 石家莊 |
07 | 張啟航 | 男 | 230184150206 | 485 | 石家莊 |
08 | 楊依銘 | 女 | 230109100189 | 479 | 石家莊 |
09 | 郭世鈞 | 男 | 230104040399 | 478 | 石家莊 |
10 | 劉子潤(rùn) | 男 | 230103010272 | 476 | 石家莊 |
11 | 武子博 | 男 | 230126010182 | 474 | 石家莊 |
12 | 丁涵琪 | 女 | 230103010049 | 474 | 石家莊 |
13 | 聶子杰 | 男 | 230104200079 | 473 | 石家莊 |
14 | 董澤尚 | 男 | 230132110232 | 472 | 石家莊 |
15 | 席澤宇 | 男 | 230105030396 | 469 | 石家莊 |
16 | 趙唯一 | 男 | 230111100058 | 467 | 石家莊 |
17 | 梁家鉞 | 男 | 230110010532 | 464 | 石家莊 |
18 | 耿子墨 | 男 | 230109310933 | 464 | 石家莊 |
19 | 陳梓銘 | 男 | 230171090026 | 463 | 石家莊 |
20 | 劉佳爍 | 男 | 230105030487 | 462 | 石家莊 |
21 | 周坤錕 | 男 | 230171090029 | 462 | 石家莊 |
22 | 李慶航 | 男 | 230433021501 | 504 | 邯鄲 |
23 | 劉思赫 | 男 | 230430030145 | 472 | 邯鄲 |
24 | 孫淑穎 | 女 | 230433010951 | 465 | 邯鄲 |
25 | 苗佳錫 | 男 | 230401820371 | 463 | 邯鄲 |
26 | 郭林菲 | 女 | 230626051160 | 467 | 保定 |
27 | 趙梓博 | 男 | 238101361062 | 479 | 定州 |
28 | 張恪銘 | 男 | 230523090612 | 504 | 邢臺(tái) |
29 | 劉意羽 | 女 | 230932010122 | 463 | 滄州 |
河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校
2023年“3+4”本科第二次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
2023年“3+4”本科第二次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
01 | 劉昶晟 | 男 | 238101300529 | 512 | 定州市 |
02 | 李開(kāi)萱 | 女 | 230624590835 | 498 | 保定市 |
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。