2023年石家莊裝備制造學(xué)校3+4數(shù)控技術(shù)應(yīng)用預(yù)錄取考生名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號/準(zhǔn)考證號 | 地市 | 中考分?jǐn)?shù) |
1 | 于亞楠 | 女 | 230104170123 | 石家莊 | 562 |
2 | 杜韓偉 | 男 | 230131020539 | 石家莊 | 552 |
3 | 韓亦軒 | 男 | 230131170015 | 石家莊 | 552 |
4 | 孫怡萱 | 女 | 230109050031 | 石家莊 | 543 |
5 | 井廣澤 | 男 | 230105030826 | 石家莊 | 542 |
6 | 霍子暄 | 女 | 230131010223 | 石家莊 | 540 |
7 | 張軒赫 | 男 | 230108070548 | 石家莊 | 540 |
8 | 郭梓航 | 男 | 230108150364 | 石家莊 | 537 |
9 | 劉子璇 | 女 | 230105011018 | 石家莊 | 537 |
10 | 田靜萌 | 女 | 230131040031 | 石家莊 | 536 |
11 | 郝開昕 | 女 | 230109100306 | 石家莊 | 535 |
12 | 米佳其 | 男 | 230131060292 | 石家莊 | 534 |
13 | 馬千惠 | 女 | 230131020714 | 石家莊 | 533 |
14 | 康偉超 | 男 | 230131060246 | 石家莊 | 528 |
15 | 吳科橪 | 女 | 230126030326 | 石家莊 | 527 |
16 | 梁釗睿 | 男 | 230104120510 | 石家莊 | 527 |
17 | 敦墨妍 | 女 | 230105030109 | 石家莊 | 526 |
18 | 郭雨嘉 | 女 | 230129021016 | 石家莊 | 526 |
19 | 周夢妍 | 女 | 230183140027 | 石家莊 | 522 |
20 | 秦雨陽 | 男 | 230104121167 | 石家莊 | 522 |
21 | 郭子儀 | 男 | 230108070116 | 石家莊 | 522 |
22 | 王培琳 | 女 | 230104060463 | 石家莊 | 522 |
23 | 尚家祎 | 女 | 230126030081 | 石家莊 | 521 |
24 | 孟菱歌 | 女 | 230103010069 | 石家莊 | 521 |
25 | 孫靖雨 | 男 | 230104060460 | 石家莊 | 521 |
26 | 李京奧 | 男 | 230126180290 | 石家莊 | 520 |
27 | 王樂義 | 男 | 230131220156 | 石家莊 | 520 |
28 | 安則嘉 | 男 | 230131020691 | 石家莊 | 520 |
29 | 苗宇恒 | 男 | 230171010326 | 石家莊 | 519 |
30 | 白佳鑫 | 男 | 230131060374 | 石家莊 | 519 |
31 | 邵田一 | 女 | 230109290089 | 石家莊 | 518 |
32 | 崔家祎 | 男 | 230131011103 | 石家莊 | 518 |
33 | 錢弈帆 | 男 | 230104170003 | 石家莊 | 518 |
34 | 朱佳豪 | 男 | 230109030134 | 石家莊 | 517 |
35 | 曹毅楊 | 男 | 230129050145 | 石家莊 | 517 |
36 | 薛書愷 | 男 | 230104120969 | 石家莊 | 515 |
37 | 劉嚴(yán)德 | 男 | 230130100075 | 石家莊 | 515 |
38 | 苑子聰 | 女 | 230125120227 | 石家莊 | 514 |
39 | 張雨傲軒 | 男 | 230109230334 | 石家莊 | 514 |
40 | 王子翰 | 男 | 230108030440 | 石家莊 | 514 |
41 | 楊學(xué)謙 | 男 | 230109260370 | 石家莊 | 513 |
42 | 孟詩潤 | 女 | 230184130420 | 石家莊 | 513 |
43 | 劉偉鑫 | 男 | 230104130136 | 石家莊 | 513 |
44 | 趙秦睿卓 | 男 | 230103010295 | 石家莊 | 513 |
45 | 鄧佳陽 | 男 | 230133190092 | 石家莊 | 513 |
46 | 高菲晨朔 | 男 | 230130100398 | 石家莊 | 512 |
47 | 尹卓麟 | 男 | 230133170191 | 石家莊 | 511 |
48 | 張賈樂 | 男 | 230131060368 | 石家莊 | 511 |
49 | 張正蘊(yùn) | 男 | 230123140330 | 石家莊 | 510 |
50 | 王子涵 | 女 | 230108040396 | 石家莊 | 510 |
51 | 劉譽(yù)棟 | 男 | 230110300104 | 石家莊 | 510 |
52 | 王崢皓 | 男 | 230171010263 | 石家莊 | 509 |
53 | 陳則墉 | 男 | 82019904804 | 辛集 | 512 |
54 | 靳貴森 | 男 | 82019906406 | 辛集 | 512 |
55 | 高寧蔓 | 女 | 82019909121 | 辛集 | 503 |
56 | 儲(chǔ)依蒙 | 女 | 82019905315 | 辛集 | 485 |
57 | 馮琳壹 | 女 | 82017709221 | 辛集 | 483 |
58 | 侯智程 | 男 | 09010131108 | 滄州 | 515 |
59 | 馮奧翔 | 男 | 09840215907 | 滄州 | 464 |
60 | 王欣怡 | 女 | 231081350016 | 廊坊 | 452 |
61 | 謝雨桐 | 女 | 230321210431 | 秦皇島 | 487 |
62 | 張思雨 | 女 | 230321210241 | 秦皇島 | 483 |
63 | 羅煥秋 | 男 | 230624211033 | 保定 | 537 |
64 | 李開萱 | 女 | 230624590835 | 保定 | 498 |
65 | 鄭新穎 | 女 | 11210200218 | 衡水 | 524 |
66 | 杜思萱 | 女 | 11270200417 | 衡水 | 499 |
67 | 侯佳芮 | 女 | 230431040802 | 邯鄲 | 567 |
68 | 王馨 | 女 | 230428031132 | 邯鄲 | 524 |
69 | 吳藝彤 | 女 | 230401810191 | 邯鄲 | 511 |
70 | 郭正皓 | 男 | 230530031712 | 邢臺(tái) | 503 |
71 | 趙昊陽 | 男 | 230530030363 | 邢臺(tái) | 489 |
72 | 侯金岱 | 女 | 230529440084 | 邢臺(tái) | 481 |
73 | 李子奧 | 男 | 230525010035 | 邢臺(tái) | 460 |
74 | 張凱銘 | 男 | 08210102103 | 承德 | 514 |
75 | 張博為 | 男 | 08210103412 | 承德 | 462 |
2023年石家莊裝備制造學(xué)校3+4數(shù)控技術(shù)應(yīng)用預(yù)錄取考生名單公示(二)
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。 序號 | 姓名 | 性別 | 考生號/準(zhǔn)考證號 | 地市 | 中考分?jǐn)?shù) |
1 | 劉瑞恒 | 男 | 02232108712 | 唐山 | 528 |
2 | 倫偉斌 | 男 | 02232113008 | 唐山 | 507 |