河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2023年3+4本科第一次預(yù)錄取學(xué)生公示名單
聯(lián)辦院校:河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
錄取專(zhuān)業(yè):物流服務(wù)與管理
錄取專(zhuān)業(yè):物流服務(wù)與管理
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 李宇航 | 男 | 230109120075 | 505 | 石家莊 |
2 | 樊浩碩 | 男 | 230131060019 | 505 | 石家莊 |
3 | 李宇軒 | 男 | 230109120051 | 504 | 石家莊 |
4 | 牛天擇 | 男 | 230104120274 | 502 | 石家莊 |
5 | 王言語(yǔ) | 女 | 230109050414 | 501 | 石家莊 |
6 | 趙萌 | 女 | 230110010589 | 493 | 石家莊 |
7 | 王金熙 | 女 | 230110010462 | 489 | 石家莊 |
8 | 武俊思彤 | 女 | 230109080195 | 487 | 石家莊 |
9 | 何銘樂(lè) | 女 | 230109230036 | 487 | 石家莊 |
10 | 姚玉彤 | 女 | 230109020307 | 485 | 石家莊 |
11 | 薛銘宇 | 男 | 230110010447 | 485 | 石家莊 |
12 | 康琳杰 | 女 | 230126031208 | 484 | 石家莊 |
13 | 吳睿軒 | 男 | 230104040292 | 484 | 石家莊 |
14 | 高燦 | 女 | 230105060210 | 481 | 石家莊 |
15 | 白宇軒 | 男 | 230102130008 | 480 | 石家莊 |
16 | 南夢(mèng)軒 | 男 | 230109060198 | 477 | 石家莊 |
17 | 安衛(wèi)航 | 男 | 230108070215 | 476 | 石家莊 |
18 | 田志桁 | 男 | 230126030294 | 475 | 石家莊 |
19 | 任澤楠 | 女 | 230131010661 | 474 | 石家莊 |
20 | 宋可人 | 女 | 230109210141 | 473 | 石家莊 |
21 | 王晨菡 | 女 | 230105130055 | 472 | 石家莊 |
22 | 李希燦 | 男 | 230109260143 | 472 | 石家莊 |
23 | 劉益昌 | 男 | 230108100165 | 471 | 石家莊 |
24 | 齊馨怡 | 女 | 230131021242 | 471 | 石家莊 |
25 | 康哲緒 | 男 | 230110010134 | 469 | 石家莊 |
26 | 王瀾 | 女 | 230105020254 | 469 | 石家莊 |
27 | 劉宇琪 | 女 | 230105011197 | 469 | 石家莊 |
28 | 高雪涵 | 女 | 230110300123 | 469 | 石家莊 |
29 | 李赟澤 | 男 | 230109050267 | 468 | 石家莊 |
30 | 王澤銘 | 女 | 230110170216 | 466 | 石家莊 |
31 | 孫千悅 | 女 | 231003010359 | 469 | 廊坊 |
32 | 焦雨晨 | 女 | 231003010034 | 469 | 廊坊 |
33 | 閆欽雯 | 女 | 230406010064 | 489 | 邯鄲 |
34 | 郭孝先 | 男 | 230405710819 | 471 | 邯鄲 |
35 | 裴蘋(píng)香 | 女 | 230405690043 | 457 | 邯鄲 |
36 | 郭子錦 | 男 | 230424010130 | 456 | 邯鄲 |
37 | 吳昊展 | 女 | 230983070038 | 494 | 滄州 |
38 | 張梓妍 | 女 | 230930060062 | 465 | 滄州 |
39 | 劉怡萱 | 女 | 230609711951 | 498 | 保定 |
40 | 許雨晴 | 女 | 230633120377 | 470 | 保定 |
41 | 白云天 | 女 | 230624590335 | 465 | 保定 |
42 | 王若涵 | 女 | 230503050032 | 496 | 邢臺(tái) |
43 | 孫小希 | 女 | 230534021649 | 491 | 邢臺(tái) |
44 | 趙佳孜 | 女 | 230523090429 | 456 | 邢臺(tái) |
45 | 孫茉嫡 | 女 | 238201210219 | 472 | 辛集 |
46 | 雷子墨 | 女 | 238201260337 | 468 | 辛集 |
唐山
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 鄭茜雯 | 女 | 02090800817 | 453 | 唐山 |
河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校3+4本科招生名額有限,抓緊時(shí)間聯(lián)系崔老師進(jìn)行咨詢(xún)和報(bào)名登記,電話:17367751679。QQ:3345486511。
詳細(xì)招生計(jì)劃可查詢(xún):河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章
詳細(xì)招生計(jì)劃可查詢(xún):河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章