河北省教育廳
關(guān)于公布2023年中等職業(yè)教育招生資質(zhì)的通告
關(guān)于公布2023年中等職業(yè)教育招生資質(zhì)的通告
根據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于建立中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)定期公布制度的通知》(教職成廳〔2019〕2號)要求,省教育廳對省屬中等職業(yè)教育招生資質(zhì)情況進(jìn)行全面核查,現(xiàn)將河北省2023年省屬中等職業(yè)教育招生資質(zhì)清單公布(名單見附件)。各市屬中等職業(yè)教育招生資質(zhì)公布清單,請到各市教育局官方網(wǎng)站查詢。
2023年中等職業(yè)教育招生資質(zhì)公布清單,適用于2023年秋季學(xué)期招生和2024年春季學(xué)期招生工作。
附件:2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
河北省教育廳
2023年5月30日
2023年5月30日
河北省2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
一、具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)的學(xué)校 | ||||||
學(xué)校名稱 (標(biāo)注公辦、民辦) |
主管 部門 |
學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生 計劃 |
學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) (元/生/年) |
1、中等職業(yè)學(xué)校名單(31所) | ||||||
河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校(公辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市東崗路31號 | (3+4)建筑工程施工 | 40 | 3+4 | 1.中職階段: 學(xué)費:3000元/生/年 2.高職或本科階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(5年一貫制)建筑工程技術(shù) | 170 | 五年一貫制 | ||||
(5年一貫制)工程造價 | 130 | 五年一貫制 | ||||
(5年一貫制)建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 五年一貫制 | ||||
(3+2)裝配式建筑施工 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)工程測量技術(shù) | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)建設(shè)項目材料管理 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)平面設(shè)計 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)智能設(shè)備運行與維護(hù) | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)城市軌道交通信號維護(hù) | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)市政工程施工 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑水電設(shè)備安裝與運維 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑裝飾技術(shù) | 90 | 3+2 | ||||
工程測量技術(shù) | 70 | 三年制 | ||||
建筑工程造價 | 280 | 三年制 | ||||
智能設(shè)備運行與維護(hù) | 40 | 三年制 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 30 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 260 | 三年制 | ||||
建筑水電設(shè)備安裝與運維 | 50 | 三年制 | ||||
建筑裝飾技術(shù) | 190 | 三年制 | ||||
市政工程施工 | 20 | 三年制 | ||||
建設(shè)項目材料管理 | 20 | 三年制 | ||||
裝配式建筑施工 | 20 | 三年制 | ||||
城市軌道交通信號維護(hù) | 10 | 三年制 | ||||
石家莊工程技術(shù)學(xué)校(公辦) | 河北省國資委 | 石家莊市新華區(qū)飛翼路9號 | (5年一貫制)機(jī)電一體化技術(shù) | 100 | 五年一貫制 | 1.中職階段: 學(xué)費:3000元/生/年 2.高職或本科階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+4)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3+4 | ||||
(3+4)會計事務(wù) | 50 | 3+4 | ||||
(3+2)電氣設(shè)備運行與控制 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)航空服務(wù) | 90 | 3+2 | ||||
(3+2)會計事務(wù) | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)應(yīng)用 | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑工程施工 | 150 | 3+2 | ||||
(3+2)汽車運用與維修 | 150 | 3+2 | ||||
(3+2)幼兒保育 | 260 | 3+2 | ||||
(2+2+2)新能源汽車運用與維修 | 50 | 2+2+2 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 三年制 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
首飾設(shè)計與制作 | 50 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 100 | 三年制 | ||||
建筑裝飾技術(shù) | 50 | 三年制 | ||||
工程測量技術(shù) | 50 | 三年制 | ||||
建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 50 | 三年制 | ||||
納稅事務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
會計事務(wù) | 100 | 三年制 | ||||
電子商務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
航空服務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 三年制 | ||||
中餐烹飪 | 40 | 三年制 | ||||
汽車運用與維修 | 100 | 三年制 | ||||
新能源汽車運用與維修 | 50 | 三年制 | ||||
幼兒保育 | 100 | 三年制 | ||||
老年人服務(wù)與管理 | 50 | 三年制 | ||||
采礦技術(shù) | 40 | 二年制 | ||||
河北商貿(mào)學(xué)校(公辦) | 河北省供銷合作總社 | 石家莊市湘江道58號 | (3+2)會計事務(wù) | 250 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:3000元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)電子商務(wù) | 190 | 3+2 | ||||
(3+2)市場營銷 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)商務(wù)英語 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)幼兒保育 | 110 | 3+2 | ||||
會計事務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
金融事務(wù) | 40 | 三年制 | ||||
納稅事務(wù) | 80 | 三年制 | ||||
市場營銷 | 50 | 三年制 | ||||
電子商務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 40 | 三年制 | ||||
移動商務(wù) | 40 | 三年制 | ||||
幼兒保育 | 80 | 三年制 | ||||
高星級飯店運營與管理 | 40 | 三年制 | ||||
郵輪乘務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
跨境電子商務(wù) | 40 | 三年制 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 80 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 三年制 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 80 | 三年制 | ||||
河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校(公辦) | 河北省國資委 | 石家莊市和平西路667號 | (3+4)物流服務(wù)與管理 | 50 | 3+4 | 1.中職階段: 學(xué)費:3000元/生/年 2.高職或本科階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)物流服務(wù)與管理 | 124 | 3+2 | ||||
(3+2)市場營銷 | 60 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 116 | 3+2 | ||||
(3+2)會計事務(wù) | 105 | 3+2 | ||||
(3+2)電子商務(wù) | 55 | 3+2 | ||||
(3+2)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 55 | 3+2 | ||||
(3+2)藝術(shù)設(shè)計與制作 | 30 | 3+2 | ||||
(3+2)幼兒保育 | 110 | 3+2 | ||||
物流服務(wù)與管理 | 50 | 三年制 | ||||
市場營銷 | 50 | 三年制 | ||||
電子商務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
會計事務(wù) | 150 | 三年制 | ||||
納稅事務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
金融事務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
幼兒保育 | 150 | 三年制 | ||||
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 100 | 三年制 | ||||
汽車美容與裝潢 | 50 | 三年制 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 三年制 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
石家莊鐵路運輸學(xué)校(公辦) | 河北省人力資源和社會保障廳 | 石家莊市新華區(qū)寧安路189號 | (3+2)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:2300元/生/年。 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)城市軌道交通供電 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)高速鐵路乘務(wù) | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)會計事務(wù) | 40 | 3+2 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 三年制 | ||||
電氣化鐵道供電 | 100 | 三年制 | ||||
鐵道車輛運用與檢修 | 100 | 三年制 | ||||
電力機(jī)車運用與檢修 | 40 | 三年制 | ||||
鐵道信號施工與維護(hù) | 40 | 三年制 | ||||
鐵道運輸服務(wù) | 40 | 三年制 | ||||
河北省信息工程學(xué)校(公辦) | 河北省氣象局 | 保定市蓮池區(qū)裕華東路434號 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年制 | 學(xué)費:2300元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 36 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
社會福利事業(yè)管理 | 20 | 三年制 | ||||
市場營銷 | 20 | 三年制 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 三年制 | ||||
氣象服務(wù) | 30 | 三年制 | ||||
北方機(jī)電工業(yè)學(xué)校(河北省機(jī)電工程技師學(xué)院)(公辦) | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 張家口市橋東區(qū)鉆石中路18號 | (3+4)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3+4 | 1.中職階段: 學(xué)費:2300元/生/年 2.高職或本科階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)電氣設(shè)備運行與控制 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)平面設(shè)計 | 60 | 3+2 | ||||
(3+2)汽車運用與維修 | 60 | 3+2 | ||||
(3+2)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運行與維護(hù) | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3+2 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年制 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年制 | ||||
智能設(shè)備運行與維護(hù) | 30 | 三年制 | ||||
電氣設(shè)備運行與控制 | 30 | 三年制 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年制 | ||||
航空攝影測量 | 30 | 三年制 | ||||
汽車運用與維修 | 30 | 三年制 | ||||
鉆探技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 30 | 三年制 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年制 | ||||
電子商務(wù) | 30 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
會計事務(wù) | 30 | 三年制 | ||||
老年人服務(wù)與管理 | 30 | 三年制 | ||||
風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運行與維護(hù) | 30 | 三年制 | ||||
邯鄲工程技術(shù)學(xué)校(公辦) | 省國資委 | 邯鄲市叢臺區(qū)黃粱夢建安街2號 | (3+2)電子商務(wù) | 150 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:2300元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
城市軌道交通運營服務(wù) | 40 | 三年制 | ||||
幼兒保育 | 100 | 三年制 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
電子商務(wù) | 100 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 三年制 | ||||
汽車運用與維修 | 80 | 三年制 | ||||
中餐烹飪 | 50 | 三年制 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 三年制 | ||||
張家口工程技術(shù)學(xué)校(公辦) | 省國資委 | 張家口市橋東區(qū)工人村南路1號 | (2+2+2)電氣設(shè)備運行與控制 | 50 | 2+2+2 | 學(xué)費2300元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3+2 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 三年制 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 120 | 三年制 | ||||
河北省科技工程學(xué)校(公辦) | 河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 保定市五四東路975號 | (3+2)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:2300元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3+2 | ||||
(3+2)汽車運用與維修 | 80 | 3+2 | ||||
(3+2)會計事務(wù) | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)電子商務(wù) | 45 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)平面設(shè)計 | 90 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑工程施工 | 70 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑工程造價 | 30 | 3+2 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 135 | 三年制 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 三年制 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 40 | 三年制 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 三年制 | ||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 40 | 三年制 | ||||
農(nóng)村電氣技術(shù) | 40 | 三年制 | ||||
新能源汽車運用與維修 | 90 | 三年制 | ||||
汽車運用與維修 | 135 | 三年制 | ||||
農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 40 | 三年制 | ||||
會計事務(wù) | 135 | 三年制 | ||||
電子商務(wù) | 90 | 三年制 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 90 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 45 | 三年制 | ||||
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 45 | 三年制 | ||||
給排水工程施工與運行 | 40 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 135 | 三年制 | ||||
建筑工程造價 | 90 | 三年制 | ||||
衡水鐵路電氣化學(xué)校(公辦) | 中鐵國資資產(chǎn)管理有限公司 | 衡水市紅旗南大街職教園區(qū) | (3+2)城市軌道交通供電 | 120 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:2300元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)電氣化鐵道供電 | 200 | 3+2 | ||||
(3+2)電氣設(shè)備運行與控制 | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)鐵道信號施工與維護(hù) | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3+2 | ||||
城市軌道交通供電 | 50 | 三年制 | ||||
城市軌道交通運營服務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
電氣化鐵道供電 | 100 | 三年制 | ||||
電氣設(shè)備運行與控制 | 80 | 三年制 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 40 | 三年制 | ||||
鐵道信號施工與維護(hù) | 50 | 三年制 | ||||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
智能設(shè)備運行與維護(hù) | 50 | 三年制 | ||||
河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校(公辦) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 石家莊市裕華區(qū)興苑街4號 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 500 | 二年制 | 500元/生/年 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 500 | 二年制 | ||||
種子生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 二年制 | ||||
植物保護(hù) | 800 | 二年制 | ||||
園藝技術(shù) | 500 | 二年制 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 200 | 二年制 | ||||
家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營 | 500 | 二年制 | ||||
休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 500 | 二年制 | ||||
淡水養(yǎng)殖 | 50 | 二年制 | ||||
海水養(yǎng)殖 | 50 | 二年制 | ||||
農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 50 | 二年制 | ||||
農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 100 | 二年制 | ||||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 1100 | 二年制 | ||||
農(nóng)資營銷與服務(wù) | 50 | 二年制 | ||||
供用電技術(shù) | 50 | 二年制 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 二年制 | ||||
城鎮(zhèn)建設(shè) | 50 | 二年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 二年制 | ||||
會計事務(wù) | 100 | 二年制 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 二年制 | ||||
法律事務(wù) | 100 | 二年制 | ||||
工商行政管理事務(wù) | 100 | 二年制 | ||||
社區(qū)公共事務(wù)管理 | 200 | 二年制 | ||||
河北廣播電視中等專業(yè)學(xué)校(河北開放大學(xué)附設(shè)中職)(公辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市合作路460號河北開放大學(xué)南校區(qū) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | 只招收河北省內(nèi)殘疾人 學(xué)費:0元 |
社區(qū)公共事務(wù)管理 | 50 | 三年制 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 300 | 三年制 | ||||
河北交通電視中等專業(yè)學(xué)校(公辦) | 省交通運輸廳 | 石家莊市藁城區(qū)廉州西路283號 | 郵輪乘務(wù) | 60 | 三年制 | 學(xué)費:2300元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
城市軌道交通運營服務(wù) | 60 | 三年制 | ||||
汽車運用與維修 | 40 | 三年制 | ||||
道路與橋梁工程施工 | 40 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 三年制 | ||||
河北省體育運動學(xué)校(公辦) | 河北省體育局 | 石家莊市學(xué)府路82號 | 運動訓(xùn)練 | 65 | 3+4 | 1.中職階段:學(xué)費4600元/生/年 2.本科階段:參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
運動訓(xùn)練 | 150 | 3年、4年、5年、6年 | ||||
河北省體育局運動技術(shù)學(xué)校(公辦) | 河北省體育局 | 石家莊市長安區(qū)中山東路372號 | 運動訓(xùn)練 | 60 | 3年、4年、5年、6年 | 免學(xué)費 |
河北航空管理中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街168號 | 航空服務(wù) | 150 | 三年制 | 9800元/年(就業(yè)班) 12800元/年(升學(xué)班) 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
民航運輸服務(wù) | 100 | 三年制 | ||||
機(jī)場場務(wù)技術(shù)與管理 | 50 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 三年制 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 三年制 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年制 | ||||
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 50 | 三年制 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 三年制 | ||||
播音與主持 | 50 | 三年制 | ||||
會計事務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
幼兒保育 | 100 | 三年制 | ||||
運動訓(xùn)練 | 50 | 三年制 | ||||
法律事務(wù) | 50 | 三年制 | ||||
河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市新華區(qū)西三莊街181號 | (5年一貫制)護(hù)理 | 200 | 五年一貫制 | 中職階段: 9900元/生/年 高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)護(hù)理 | 400 | 3+2 | ||||
(3+2)中醫(yī)護(hù)理 | 300 | 3+2 | ||||
(3+2)計算機(jī)應(yīng)用 | 300 | 3+2 | ||||
護(hù)理 | 130 | 三年制 | 8800元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
|||
口腔修復(fù)工藝 | 130 | 三年制 | ||||
中醫(yī)護(hù)理 | 30 | 三年制 | ||||
康復(fù)技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
藥劑 | 30 | 三年制 | ||||
中藥 | 30 | 三年制 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 30 | 三年制 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 30 | 三年制 | ||||
社會保障事務(wù) | 30 | 三年制 | ||||
醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 30 | 三年制 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
生物藥物檢驗 | 30 | 三年制 | ||||
應(yīng)急救援技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
石家莊柯棣華醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市鹿泉區(qū)植物園街199號 | (3+2)護(hù)理 | 300 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:9600元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
護(hù)理 | 1450 | 三年制 | ||||
口腔修復(fù)工藝 | 600 | 三年制 | ||||
藥劑 | 50 | 三年制 | ||||
康復(fù)技術(shù) | 50 | 三年制 | ||||
營養(yǎng)與保健 | 50 | 三年制 | ||||
石家莊白求恩醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市新華區(qū)西營西路108號 | (3+2)護(hù)理 | 100 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:8800元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
護(hù)理 | 650 | 三年制 | 學(xué)費:8300元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
|||
口腔修復(fù)工藝 | 550 | 三年制 | 學(xué)費:8800元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
|||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 100 | 三年制 | ||||
眼視光與配鏡 | 50 | 三年制 | ||||
衛(wèi)生信息管理 | 50 | 三年制 | ||||
石家莊冀中醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市鹿泉區(qū)雙同路十號 | (3+2)護(hù)理 | 100 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費9200元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
護(hù)理 | 1050 | 三年制 | 學(xué)費:8600元/生/年 符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
|||
藥劑 | 80 | 三年制 | ||||
中藥 | 80 | 三年制 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 120 | 三年制 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 三年制 | ||||
口腔修復(fù)工藝 | 400 | 三年制 | ||||
眼視光與配鏡 | 70 | 三年制 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 220 | 三年制 | ||||
石家莊天使護(hù)士學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市橋西區(qū)三簡路28號 | (3+2)護(hù)理 | 100 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費:10000元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
護(hù)理 | 1300 | 三年制 | ||||
口腔修復(fù)工藝 | 700 | 三年制 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 100 | 三年制 | ||||
中藥 | 100 | 三年制 | ||||
中醫(yī)護(hù)理 | 30 | 三年制 | ||||
眼視光與配鏡 | 50 | 三年制 | ||||
衛(wèi)生信息管理 | 30 | 三年制 | ||||
嬰幼兒托育 | 30 | 三年制 | ||||
老年人服務(wù)與管理 | 30 | 三年制 | ||||
醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 30 | 三年制 | ||||
石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北省教育廳 | 石家莊市新華區(qū)和平西路697 | (3+2)護(hù)理 | 600 | 3+2 | 1.中職階段: 學(xué)費8800元/生/年 2.高職階段: 參照高校收費標(biāo)準(zhǔn)。 3.符合國家減免學(xué)費條件的學(xué)生,按照國家資助政策進(jìn)行減免學(xué)費。 |
(3+2)中藥 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 200 | 3+2 | ||||
(3+2)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)口腔修復(fù)工藝 | 200 | 3+2 | ||||
(3+2)康復(fù)技術(shù) | 100 | 3+2 | ||||
護(hù)理 | 360 | 三年制 | ||||
口腔修復(fù)工藝 | 200 | 三年制 | ||||
中藥 | 50 | 三年制 | ||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 50 | 三年制 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 90 | 三年制 | ||||
康復(fù)技術(shù) | 30 | 三年制 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 三年制 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 60 | 三年制 | ||||
