2022年石家莊市中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額征集計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 幼兒保育 | 41 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 02 | 嬰幼兒托育 | 29 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 03 | 計算機應用 | 28 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 電子技術(shù)應用 | 25 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 05 | 航空服務 | 35 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 汽車運用與維修 | 18 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 07 | 電氣化鐵道供電 | 21 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 08 | 社會文化藝術(shù) | 28 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 01 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 6 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 18 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 03 | 計算機平面設計 | 14 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 04 | 電子商務 | 15 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 05 | 網(wǎng)站建設與管理 | 9 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 06 | 軟件與信息服務(大數(shù)據(jù)技術(shù)應用方向) | 46 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 07 | 計算機平面設計(美術(shù)高考方向) | 26 |
6102 | 石家莊電子信息學校 | 08 | 計算機應用(天津春季高考方向、對口升學方向) | 7 |
6104 | 石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學校 | 05 | 家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營 | 2 |
6105 | 石家莊裝備制造學校 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 2 |
6105 | 石家莊裝備制造學校 | 13 | 嬰幼兒托育 | 13 |
6106 | 石家莊城市建設學校 | 04 | 市政工程施工 | 5 |
6106 | 石家莊城市建設學校 | 05 | 鐵道工程施工與維護 | 2 |
6106 | 石家莊城市建設學校 | 06 | 計算機應用 | 7 |
6106 | 石家莊城市建設學校 | 07 | 裝配式建筑施工 | 9 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 02 | 繪畫(天津春季高考方向) | 6 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 03 | 動漫與游戲制作 | 9 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 04 | 藝術(shù)設計與制作 | 18 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 05 | 影像與影視技術(shù) | 11 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 07 | 播音與主持 | 12 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 08 | 電子商務 | 11 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 09 | 智慧健康養(yǎng)老服務 | 8 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 10 | 服裝設計與工藝 | 5 |
6107 | 石家莊文化傳媒學校 | 11 | 嬰幼兒托育 | 35 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 01 | 制藥技術(shù)應用 | 7 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 02 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 14 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 04 | 機電技術(shù)應用 | 5 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 05 | 汽車運用與維修 | 9 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 06 | 電氣設備運行與控制 | 33 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 07 | 網(wǎng)絡信息安全 | 2 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 10 | 計算機應用 | 4 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 建筑工程施工 | 17 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 02 | 機械制造技術(shù) | 14 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 03 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 24 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 會計事務 | 18 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 05 | 幼兒保育 | 65 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 計算機應用 | 56 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 07 | 園藝技術(shù) | 9 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 08 | 繪畫 | 52 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 01 | 高星級飯店運營與管理 | 5 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 03 | 電氣設備運行與控制 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 04 | 中餐烹飪 | 4 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 05 | 西餐烹飪 | 9 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 06 | 中西面點 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 07 | 郵輪乘務 | 7 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 08 | 旅游服務與管理 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 09 | 市場營銷 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 10 | 美容美體藝術(shù) | 5 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 11 | 美發(fā)與形象設計 | 4 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 12 | 鐵道運輸服務(高鐵乘務方向) | 5 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 13 | 航空服務 | 5 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 14 | 城市軌道交通運營服務 | 3 |
6112 | 石家莊旅游學校 | 15 | 機械加工技術(shù) | 6 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 19 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 02 | 鐵道工程施工與維護 | 4 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 03 | 鐵道信號施工與維護 | 4 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 04 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 05 | 工程測量技術(shù) | 19 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 06 | 汽車運用與維修 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 07 | 民航運輸服務 | 4 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 08 | 中藥 | 10 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 09 | 中醫(yī)護理 | 3 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 10 | 舞蹈表演 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 11 | 繪畫 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 12 | 幼兒保育 | 20 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 13 | 計算機應用 | 18 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 14 | 動漫與游戲制作 | 8 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 15 | 電子商務 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 16 | 法律事務 | 10 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 17 | 會計事務 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 18 | 社會保障事務 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 19 | 醫(yī)療設備安裝與維護 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 20 | 旅游服務與管理 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學校 | 21 | 城市軌道交通供電 | 5 |
6114 | 元氏縣音體美學校 | 02 | 音樂表演 | 3 |
6114 | 元氏縣音體美學校 | 03 | 繪畫 | 19 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學校 | 01 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | 30 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學校 | 02 | 電氣化鐵道供電 | 30 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學校 | 03 | 會展服務與管理 | 34 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學校 | 04 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 94 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學校 | 05 | 電力機車運用與檢修 | 29 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學校 | 06 | 音樂表演 | 19 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 02 | 計算機應用 | 9 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 03 | 社會文化藝術(shù) | 9 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 05 | 機電技術(shù)應用 | 1 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 06 | 工藝美術(shù) | 5 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 焊接技術(shù)應用 | 15 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 旅游服務與管理 | 31 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 08 | 園藝技術(shù) | 2 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 09 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 15 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 11 | 服務機器人裝配與維護 | 4 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 12 | 客戶信息服務 | 2 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學校 | 01 | 運動訓練 | 4 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學校 | 03 | 機械加工技術(shù) | 4 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學校 | 04 | 繪畫 | 10 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學校 | 05 | 音樂表演 | 9 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學校 | 01 | 計算機應用 | 11 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學校 | 02 | 制藥技術(shù)應用 | 12 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學校 | 03 | 金融事務 | 12 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學校 | 04 | 幼兒保育 | 10 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學校 | 05 | 民族音樂與舞蹈 | 12 |
6120 | 靈壽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中專學校 | 03 | 機械加工技術(shù) | 1 |
6120 | 靈壽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中專學校 | 05 | 金融事務 | 13 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 繪畫 | 123 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 02 | 計算機應用 | 10 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 03 | 幼兒保育 | 8 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 衛(wèi)生信息管理 | 20 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 05 | 航空服務 | 14 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 物流服務與管理 | 18 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 07 | 焊接技術(shù)應用 | 14 |
6122 | 石家莊方正高級職業(yè)中學 | 02 | 航空服務 | 2 |
6122 | 石家莊方正高級職業(yè)中學 | 04 | 商務英語 | 4 |
6122 | 石家莊方正高級職業(yè)中學 | 05 | 音樂表演 | 4 |
6122 | 石家莊方正高級職業(yè)中學 | 07 | 繪畫 | 3 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 02 | 航空服務 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 03 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應用 | 13 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 04 | 電子商務 | 12 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 05 | 會計事務 | 11 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 06 | 汽車美容與裝潢 | 11 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 07 | 藝術(shù)設計與制作 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 08 | 舞蹈表演 | 14 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 09 | 城市軌道交通運營服務 | 11 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 10 | 幼兒保育 | 8 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 11 | 休閑體育服務與管理 | 7 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 12 | 汽車運用與維修 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 13 | 新能源汽車運用與維修 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學校 | 14 | 衛(wèi)生信息管理 | 14 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學校 | 01 | 社會文化藝術(shù) | 19 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學校 | 02 | 移動應用技術(shù)與服務 | 20 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學校 | 03 | 繪畫 | 18 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學校 | 04 | 舞蹈表演 | 20 |
6128 | 石家莊科達中等專業(yè)學校 | 01 | 藥劑 | 19 |
6128 | 石家莊科達中等專業(yè)學校 | 02 | 電子技術(shù)應用 | 11 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 02 | 機電技術(shù)應用 | 4 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 05 | 民航運輸服務 | 1 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 06 | 計算機平面設計 | 3 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 07 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 08 | 戲劇表演 | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 10 | 防災減災技術(shù) | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 11 | 工藝美術(shù) | 3 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學校 | 12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應用 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 1 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 02 | 航空服務 | 8 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 03 | 運動訓練 | 10 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 04 | 計算機應用 | 15 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 05 | 計算機平面設計 | 16 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 06 | 會計事務 | 4 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 07 | 電子商務 | 5 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 08 | 民族音樂與舞蹈 | 4 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 09 | 旅游服務與管理 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 10 | 商務英語 | 2 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 11 | 社會公共事務管理 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 12 | 動漫與游戲制作 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學校 | 13 | 法律事務 | 2 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 20 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學校 | 02 | 計算機平面設計 | 20 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學校 | 03 | 電子商務 | 27 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學校 | 04 | 旅游服務與管理 | 30 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學校 | 07 | 智能設備運行與維護 | 28 |
6133 | 石家莊廣通中等專業(yè)學校 | 01 | 印刷媒體技術(shù) | 22 |
6133 | 石家莊廣通中等專業(yè)學校 | 02 | 機電技術(shù)應用 | 35 |
6133 | 石家莊廣通中等專業(yè)學校 | 03 | 動漫與游戲制作 | 10 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 01 | 鐵道運輸服務 | 5 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 02 | 計算機應用 | 6 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 04 | 計算機平面設計 | 7 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 05 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 10 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 06 | 社會文化藝術(shù) | 10 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 07 | 旅游服務與管理 | 9 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 08 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 8 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 09 | 無人機操控與維護 | 6 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 10 | 機電技術(shù)應用 | 2 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 11 | 幼兒保育 | 12 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 12 | 運動訓練 | 7 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學校 | 13 | 電子商務 | 6 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 01 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 8 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 03 | 旅游服務與管理 | 8 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 04 | 航空服務 | 9 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 05 | 機電技術(shù)應用 | 7 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 06 | 電子商務 | 9 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 07 | 計算機平面設計 | 9 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 08 | 社會文化藝術(shù) | 17 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學校 | 09 | 制藥技術(shù)應用 | 7 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 01 | 電力機車運用與檢修 | 18 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 02 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | 4 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 03 | 鐵道車輛運用與檢修 | 3 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 04 | 鐵道信號施工與維護 | 4 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 05 | 電氣化鐵道供電 | 12 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 06 | 城市軌道交通供電 | 6 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 07 | 鐵道運輸服務 | 20 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 08 | 航空服務 | 9 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 09 | 機電技術(shù)應用 | 2 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 10 | 計算機應用 | 27 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 11 | 幼兒保育 | 19 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 12 | 藝術(shù)設計與制作 | 27 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 9 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 14 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 5 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 15 | 電子商務 | 8 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 16 | 會計事務 | 5 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應用 | 13 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學校 | 18 | 直播電商服務 | 10 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 01 | 電力機車運用與檢修 | 20 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 02 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | 20 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 13 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 04 | 鐵道運輸服務 | 19 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 05 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 13 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 06 | 影像與影視技術(shù) | 24 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 07 | 民間傳統(tǒng)工藝 | 1 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 08 | 智能設備運行與維護 | 13 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 09 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 10 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 10 | 計算機平面設計 | 21 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學校 | 11 | 城市軌道交通運營服務 | 19 |
6145 | 河北藝術(shù)職業(yè)中學 | 01 | 藝術(shù)設計與制作 | 4 |
6145 | 河北藝術(shù)職業(yè)中學 | 02 | 民族音樂與舞蹈 | 12 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 01 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | 24 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 02 | 電力機車運用與檢修 | 23 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 43 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 04 | 鐵道信號施工與維護 | 29 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 05 | 鐵道運輸服務 | 12 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 06 | 社會文化藝術(shù) | 13 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 07 | 電子信息技術(shù) | 10 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運輸中專學校 | 08 | 旅游服務與管理 | 8 |
6149 | 石家莊市美華美術(shù)高級職業(yè)中學 | 01 | 繪畫 | 101 |
6149 | 石家莊市美華美術(shù)高級職業(yè)中學 | 02 | 民族音樂與舞蹈 | 49 |
6152 | 石家莊眾和育仁中等專業(yè)學校 | 01 | 計算機平面設計 | 47 |
6152 | 石家莊眾和育仁中等專業(yè)學校 | 04 | 鋼鐵裝備運行與維護 | 58 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 10 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 02 | 機電技術(shù)應用 | 10 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 03 | 幼兒保育 | 13 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 04 | 社會文化藝術(shù) | 13 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 05 | 電子商務 | 10 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 06 | 航空服務 | 9 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 07 | 計算機應用 | 3 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 08 | 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 10 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 09 | 建筑工程施工 | 9 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 10 | 城市軌道交通運營服務 | 8 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 11 | 旅游服務與管理 | 10 |
6158 | 石家莊教聯(lián)中等專業(yè)學校 | 12 | 運動訓練 | 8 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 01 | 鐵道運輸服務 | 3 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 02 | 城市軌道交通運營服務 | 7 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 2 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 04 | 城市軌道交通供電 | 9 |
2022年中等職業(yè)學校統(tǒng)一招生缺額計劃
學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 05 | 鐵道車輛運用與檢修 | 9 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 06 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 7 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 07 | 鐵道信號施工與維護 | 7 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 08 | 城市軌道交通信號維護 | 8 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 09 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | 5 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 10 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 8 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 12 | 電子商務 | 5 |
6159 | 石家莊新鐵軌道交通中專學校 | 13 | 工程測量技術(shù) | 5 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 02 | 電子商務(天津春季高考方向) | 5 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 03 | 會計事務 | 8 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 04 | 金融事務 | 9 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 05 | 納稅事務 | 16 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 06 | 電子商務 | 16 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 07 | 網(wǎng)絡營銷 | 16 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 08 | 跨境電子商務 | 11 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 09 | 物流服務與管理 | 10 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 10 | 制藥技術(shù)應用 | 16 |
6160 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 11 | 生物制藥工藝 | 8 |
