石家莊市2022年外市普通高中錄取分數(shù)線
2022年域外普通高中錄取分數(shù)線
學校代碼 | 學校名稱 | 分數(shù)線 |
3302 | 衡水滏陽中學 | 493 |
3304 | 衡水中學實驗學校 | 387 |
3326 | 深州市長江中學 | 466 |
3331 | 安平縣志遠高級中學 | 565 |
3502 | 邢臺市開元中學 | 595 |
3303 | 衡水志臻中學 | 585 |
3332 | 安平縣志臻高級中學 | 579 |
3321 | 棗強縣董子學校 | 479 |
3503 | 邢臺精英中學 | 511 |
3520 | 清河縣揮公實驗中學 | 533 |
3519 | 清河縣志臻中學有限公司 | 509 |
3301 | 衡水泰華中學 | 469 |
3902 | 定州市第一中學 | 311 |
3316 | 衡水陽光中學 | 499 |
3337 | 景縣育英學校 | 554 |
3309 | 衡水順平中學 | 424 |
3319 | 冀州區(qū)滏運中學 | 537 |
3905 | 定州市開元樹人中學 | 325 |
3325 | 武邑宏達學校 | 522 |
3202 | 保定賀陽衡水一中高級中學 | 426 |
3328 | 衡水街關(guān)中學 | 400 |
3315 | 衡水桃城第一高級中學 | 449 |
3318 | 冀州區(qū)長樂中學 | 494 |
3801 | 宣化區(qū)啟臻高級中學 | 464 |
3333 | 安平育才中學 | 447 |
3508 | 臨城實驗中學 | 434 |
3209 | 安國第一中學 | 522 |
3305 | 衡水濱湖新區(qū)志臻中學 | 434 |
3510 | 隆堯縣文茂中學 | 465 |
3323 | 武邑宏達東方學校 | 450 |
3314 | 衡水志臻實驗中學 | 424 |
學校代碼 | 學校名稱 | 分數(shù)線 |
3320 | 冀州區(qū)富寧學校 | 497 |
3322 | 武邑縣武羅學校 | 487 |
3310 | 衡水匯龍中學 | 565 |
3306 | 衡水濱湖新區(qū)志臻實驗中學 | 442 |
3220 | 保定東方雙語學校 | 543 |
3402 | 承德承實高級中學 | 557 |
3324 | 武邑宏達實驗學校 | 378 |
3010 | 中恒高級中學 | 551 |
3213 | 保定中恒高級中學 | 423 |
3210 | 保定市愛和城高級中學 | 458 |
3336 | 景縣黎陽雙語學校 | 446 |
3505 | 邢臺市追光中學 | 464 |
3516 | 南宮市啟臻高級中學 | 426 |
3901 | 信德中學 | 375 |
3311 | 衡水啟明學校 | 531 |
3308 | 衡水志華實驗中學 | 484 |
3329 | 安平縣同華學校 | 428 |
3903 | 定州建元中學 | 326 |
3212 | 唐縣啟明高級中學 | 510 |
3313 | 衡水英才學校 | 470 |
3507 | 沙河市實驗中學 | 504 |
3001 | 東方學校 | 418 |
3803 | 張北成龍高級中學 | 478 |
3403 | 承德文茂高級中學 | 474 |
3217 | 涿州衡卓精英高級中學 | 421 |
3515 | 寧晉縣私立明德學校 | 460 |
3509 | 隆堯縣唐堯中學 | 459 |
3218 | 曲陽恒陽中學 | 455 |
3201 | 保定市同濟中學 | 452 |
3904 | 定州文昌中學 | 385 |
3704 | 廊坊京城學校 | 433 |
學校代碼 | 學校名稱 | 分數(shù)線 |
3405 | 承德雙橋卉原中學 | 430 |
3216 | 高碑店崇德實驗學校 | 424 |
3709 | 三河市燕郊育才學校 | 423 |
3008 | 英才學校 | 417 |
3906 | 定州市立德中學 | 310 |
3002 | 金名學校 | 353 |
3330 | 安平縣啟蒙學校 | 405 |
3214 | 保定市澤龍實驗學校 | 402 |
3804 | 張家口市博文實驗中學 | 395 |
3009 | 樂亭高平中學 | 376 |
3204 | 保定容大中學 | 369 |
石家莊中考更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。