廊坊市2023年普通高中招生計劃
序號 | 學(xué)校所屬縣(市、區(qū)) | 學(xué)校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生總計劃(人) | 審批地招生計劃(人) | 每學(xué)期學(xué)費(元) | 每學(xué)期住宿費(元) | |||||||
公辦省級示范校 | 公辦普通高中 | 民辦普通高中 | 小計 | 統(tǒng)招生計劃 | 自主招生計劃 | 體藝小語種招生計劃 | “國際部”招生計劃 | 指標(biāo)到初中計劃 | ||||||
1 | 市 直 | 廊坊市第一中學(xué) | √ | 1650 | 1650 | 280 | 50 | - | - | 1320 | - | - | ||
2 | 市 直 | 管道局中學(xué) | √ | 600 | 600 | 120 | - | - | - | 480 | - | - | ||
3 | 市 直 | 廊坊市第二中學(xué) | √ | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | ||
4 | 市 直 | 廊坊市第七中學(xué) | √ | 660 | 660 | 100 | - | 132 | - | 428 | - | - | ||
5 | 市 直 | 廊坊市第八高級中學(xué) | √ | 650 | 650 | 100 | - | - | 150 | 400 | - | - | ||
6 | 安次區(qū) | 廊坊市第十二中學(xué) | √ | 500 | 500 | 100 | - | - | - | 400 | - | - | ||
7 | 開發(fā)區(qū) | 廊坊開發(fā)區(qū)新世紀(jì)中學(xué) | √ | 440 | 440 | 88 | - | - | - | 352 | - | - | ||
8 | 三河市 | 三河市第一中學(xué) | √ | 1700 | 1700 | 290 | - | 50 | - | 1360 | - | - | ||
9 | 三河市 | 三河市第二中學(xué) | √ | 1700 | 1700 | 290 | - | 50 | - | 1360 | - | - | ||
10 | 三河市 | 三河市第三中學(xué) | √ | 1300 | 1300 | 174 | - | 580 | - | 546 | - | - | ||
11 | 大廠縣 | 大廠回民中學(xué) | √ | 480 | 480 | 72 | - | 24 | - | 384 | - | - | ||
12 | 大廠縣 | 大廠縣高級實驗中學(xué) | √ | 500 | 500 | 475 | - | 25 | - | - | - | - | ||
13 | 香河縣 | 香河縣第一中學(xué) | √ | 1400 | 1400 | 222 | - | 58 | - | 1120 | - | - | ||
14 | 香河縣 | 香河縣第三中學(xué) | √ | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 固安縣 | 固安縣第一中學(xué) | √ | 1400 | 1400 | 210 | - | 70 | - | 1120 | - | - | ||
16 | 永清縣 | 永清縣第一中學(xué) | √ | 1100 | 1100 | 165 | - | 55 | - | 880 | - | - | ||
17 | 霸州市 | 霸州市第一中學(xué) | √ | 1780 | 1780 | 343 | - | 65 | - | 1372 | - | - | ||
18 | 霸州市 | 霸州市第四中學(xué) | √ | 1200 | 1200 | 218 | - | 110 | - | 872 | - | - | ||
19 | 霸州市 | 霸州市第五中學(xué) | √ | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 文安縣 | 文安縣第一中學(xué) | √ | 2000 | 2000 | 300 | - | 100 | - | 1600 | - | - | ||
21 | 文安縣 | 文安縣第二中學(xué) | √ | 550 | 550 | 522 | - | 28 | - | - | - | - | ||
22 | 大城縣 | 大城縣第一中學(xué) | √ | 1600 | 1600 | 240 | - | 80 | - | 1280 | - | - | ||
23 | 大城縣 | 大城縣第二中學(xué) | √ | 1000 | 1000 | 950 | - | 50 | - | - | - | - | ||
24 | 固安縣 | 固安縣第六中學(xué) | √ | 500 | 500 | 475 | - | 25 | - | - | - | - | ||
25 | 永清縣 | 永清大辛閣中學(xué) | √ | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 文安縣 | 文安縣左各莊鎮(zhèn)中學(xué) | √ | 400 | 400 | 380 | - | 20 | - | - | - | - | ||
27 | 滄州石油 | 華北油田第五中學(xué) | √ | 150 | 150 | 30 | - | - | - | 120 | - | - | ||
28 | 市 直 | 廊坊市第一實驗中學(xué) | √ | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 11500 | 1000 | ||
29 | 市 直 | 廊坊市第十五中學(xué) | √ | 1750 | 1713 | 1683 | - | 30 | - | - | 15000 | 1150 | ||
30 | 市 直 | 廊坊市安次區(qū)長城學(xué)校 | √ | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | 20000 | 1500 | ||
31 | 三河市 | 三河市燕靈路中學(xué) | √ | 320 | 309 | 309 | - | - | - | - | 19800 | 3000 | ||
32 | 三河市 | 三河市燕郊育才學(xué)校 | √ | 1300 | 1270 | 1270 | - | - | - | - | 30000 | 3000 | ||
33 | 三河市 | 三河市燕橋中學(xué) | √ | 400 | 382 | 382 | - | - | - | - | 30000 | 4000 | ||
34 | 三河市 | 三河光大高級中學(xué)有限責(zé)任公司 | √ | 1000 | 959 | 959 | - | - | - | - | 23000 | 2850 | ||
35 | 三河市 | 三河市潤德高級中學(xué)有限公司 | √ | 560 | 554 | 554 | - | - | - | - | 30000 | 2500 | ||
36 | 大廠縣 | 大廠幸福學(xué)校 | √ | 500 | 480 | 455 | - | 25 | - | - | 40000 | 1500 | ||
37 | 大廠縣 | 大廠回族自治縣中未學(xué)校 | √ | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | 21000 | 2500 | ||
38 | 香河縣 | 香河縣實驗中學(xué) | √ | 800 | 800 | 760 | - | 40 | - | - | 12000 | 1000 | ||
39 | 香河縣 | 廊坊樹高高級中學(xué) | √ | 600 | 590 | 590 | - | - | - | - | 14450 | 2500 | ||
40 | 香河縣 | 廊坊京城學(xué)校 | √ | 800 | 756 | 711 | - | 45 | - | - | 25000 | 3000 | ||
41 | 固安縣 | 固安縣第三中學(xué) | √ | 1400 | 1400 | 1330 | - | 70 | - | - | 12500 | 750 | ||
42 | 固安縣 | 廊坊華夏幸福學(xué)校 | √ | 240 | 240 | 228 | - | 12 | - | - | 29500 | 2000 | ||
43 | 永清縣 | 廊坊益田中學(xué) | √ | 1000 | 1000 | 950 | - | 50 | - | - | 12000 | 1200 | ||
44 | 永清縣 | 廊坊益田翰德學(xué)校 | √ | 900 | 851 | 806 | - | 45 | - | - | 25500 | 2500 | ||
45 | 霸州市 | 廊坊恒源學(xué)校 | √ | 880 | 880 | 880 | - | - | - | - | - | - | ||
46 | 文安縣 | 廊坊賀陽高級中學(xué)有限公司 | √ | 1500 | 1452 | 1377 | - | 75 | - | - | 14900 | 1200 | ||
47 | 文安縣 | 廊坊聯(lián)衡高級中學(xué) | √ | 660 | 644 | 611 | - | 33 | - | - | 13000 | 750 | ||
48 | 大城縣 | 大城縣實驗學(xué)校 | √ | 1000 | 995 | 995 | - | - | - | - | 13000 | 1000 | ||
*注: 1.固安縣第七中學(xué)為固安縣批準(zhǔn)的公辦普通高中,文安縣文衡實驗學(xué)校、廊坊王紀(jì)莊高級中學(xué)、廊坊志鴻中學(xué)屬于市行政審批局批準(zhǔn)設(shè)立的民辦普通高中,已經(jīng)取得辦學(xué)許可證,截止6月20日尚未取得教育部機(jī)構(gòu)代碼和學(xué)籍代碼,四所學(xué)校在2023年度全市招生工作結(jié)束前仍未取得相應(yīng)機(jī)構(gòu)代碼和學(xué)籍代碼,取消本年度招生資格。 2.廊坊恒源學(xué)校、文安縣文衡實驗學(xué)校、廊坊王紀(jì)莊高級中學(xué)截止6月20日尚未通過市發(fā)改委價格核定部門審核。三所學(xué)校在2023年度全市招生工作結(jié)束前仍未通過市發(fā)改委價格核定部門審核,取消本年度招生資格。 |
||||||||||||||
49 | 文安縣 | 文安縣文衡實驗學(xué)校 | √ | 250 | 230 | 217 | - | 13 | - | - | - | - | ||
50 | 大城縣 | 廊坊王紀(jì)莊高級中學(xué) | √ | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
51 | 大城縣 | 廊坊志鴻中學(xué) | √ | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 16000 | 1000 | ||
52 | 固安縣 | 固安縣第七中學(xué) | √ | 1000 | 1000 | 950 | - | 50 | - | - | - | - |