2020年保定3+4本科錄取名單
2020年保定市普通高中錄取工作3+4公示名單 | ||||
準考證號 | 姓名 | 分數(shù) | 錄取學校 | 專業(yè) |
06310002708 | 陳依曼 | 486 | 邢臺市農(nóng)業(yè)學校 | 會計 |
06010024105 | 陳思遠 | 453 | 邢臺市農(nóng)業(yè)學校 | 會計 |
06010033919 | 蔣一菲 | 453 | 邢臺市農(nóng)業(yè)學校 | 會計 |
06330012818 | 崔震任 | 451 | 邢臺市農(nóng)業(yè)學校 | 會計 |
06240008104 | 李昱璇 | 432 | 承德工業(yè)學校 | 電氣技術應用 |
06250008430 | 趙子潤 | 428 | 承德工業(yè)學校 | 電氣技術應用 |
06330014206 | 成思雯 | 507 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240003618 | 呂佳樂 | 503 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240002029 | 賀槿燁 | 501 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240008714 | 張妍 | 485 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06010047514 | 楊曦 | 485 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240005111 | 趙衛(wèi)青 | 478 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240007903 | 張賢慧 | 476 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240004628 | 劉子諾 | 475 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240008418 | 袁俊彪 | 470 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240001624 | 韓佳瑜 | 465 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240003823 | 李志偉 | 465 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240006208 | 王鴻帆 | 464 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240003828 | 齊焙 | 462 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240005304 | 趙一帆 | 460 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240004723 | 曹書寧 | 459 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009319 | 張金莎 | 457 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240002522 | 顧雨欣 | 451 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240000403 | 楊小煜 | 451 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06330000314 | 趙琳境 | 451 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240000226 | 趙怡萱 | 449 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240004501 | 楊璇 | 449 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06280008924 | 楊夢瑤 | 449 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240005530 | 馮志芳 | 448 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240008808 | 盧橋峰 | 448 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009114 | 胡萬冬 | 448 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240007314 | 劉曉英 | 447 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240002928 | 王一童 | 446 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009025 | 彭忠鷺 | 446 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240002421 | 馬玉星 | 444 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06330000502 | 賀雅晗 | 444 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009824 | 任云軒 | 443 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240002529 | 劉心怡 | 443 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240002115 | 陳美菁 | 443 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009414 | 張江月 | 442 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240007326 | 趙雪 | 441 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240005001 | 韓君茹 | 440 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06010017519 | 劉璐萱 | 440 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240003102 | 李亞慧 | 438 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009222 | 胡依權 | 438 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240000417 | 楊文兢 | 437 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240001504 | 李者軒 | 437 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06010012123 | 張桐赫 | 436 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240001821 | 鄭同悅 | 435 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009205 | 劉文博 | 435 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240009201 | 李家彭 | 435 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06240007114 | 劉虹宇 | 433 | 阜平縣職業(yè)技術教育中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 |
06330005417 | 劉兆迪 | 468 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 建筑工程施工 |
06810022905 | 劉若蘭 | 433 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 建筑工程施工 |
06810023309 | 王奕 | 425 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 建筑工程施工 |
06010031117 | 王儀霄 | 380 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 休閑體育服務與管理 |
06240000410 | 陳羿舟 | 356 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 休閑體育服務與管理 |
06010044505 | 潘奕博 | 344 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 休閑體育服務與管理 |
06010033712 | 范前寬 | 295 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 休閑體育服務與管理 |
保定中考更多信息請關注保定中考網(wǎng)(www.bdjxw.com)。