2023年河北省專科提前批-體育(物理科目組合)平行志愿投檔情況統(tǒng)計
河北高考更多信息請到河北大專網(www.hebdzw.com)進行查詢。 2023年河北省普通高校招生??铺崆芭? 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
||||||||||||
非定向 | 體育(物理科目組合) | |||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績 |
語數 成績 |
語數 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
|||||
0058 | 巴中職業(yè)技術學院[民辦] | 24 | 社會體育 | 463.391 | 273 | 113 | 81 | 27 | 26 | 69 | 38 | 49 |
0078 | 保定理工學院[民辦] | 68 | 電子競技運動與管理 | 420.24 | 222 | 87 | 72 | 24 | 11 | 54 | 46 | 14 |
0081 | 保定幼兒師范高等專科學校[公辦] | 18 | 體育教育 | 532.243 | 288 | 133 | 85 | 35 | 12 | 60 | 48 | 5 |
0125 | 北京經濟技術職業(yè)學院[民辦] | 21 | 休閑體育 | 486.013 | 290 | 131 | 91 | 31 | 14 | 63 | 51 | 37 |
0141 | 北京培黎職業(yè)學院[民辦] | 32 | 體育運營與管理 | 480.675 | 246 | 89 | 72 | 39 | 12 | 57 | 49 | 40 |
0199 | 滄州職業(yè)技術學院[公辦] | C7 | 運動訓練 | 549.345 | 274 | 118 | 80 | 30 | 11 | 62 | 53 | 4 |
0199 | 滄州職業(yè)技術學院[公辦] | C8 | 民族傳統(tǒng)體育(武術方向) | 521.861 | 288 | 105 | 89 | 45 | 18 | 70 | 50 | 7 |
0199 | 滄州職業(yè)技術學院[公辦] | C9 | 民族傳統(tǒng)體育(武術方向) | 490.821 | 288 | 102 | 68 | 46 | 17 | 69 | 54 | 26 |
0200 | 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] | B9 | 休閑體育 | 480.743 | 280 | 90 | 62 | 53 | 18 | 56 | 53 | 8 |
0232 | 長江藝術工程職業(yè)學院[民辦] | 43 | 社會體育 | 474.649 | 324 | 124 | 87 | 61 | 21 | 63 | 55 | 33 |
0304 | 重慶健康職業(yè)學院[民辦] | 19 | 社會體育 | 398.233 | 199 | 64 | 43 | 24 | 14 | 50 | 47 | 34 |
0321 | 重慶信息技術職業(yè)學院[民辦] | 39 | 運動訓練 | 480.024 | 320 | 127 | 83 | 59 | 15 | 60 | 59 | 7 |
0329 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院[民辦] | 42 | 休閑體育 | 416.111 | 254 | 100 | 77 | 26 | 17 | 61 | 50 | 25 |
0375 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院[民辦] | 17 | 休閑體育 | 372.009 | 192 | 70 | 54 | 28 | 17 | 41 | 36 | 10 |
0376 | 德陽科貿職業(yè)學院[民辦] | 50 | 休閑體育 | 400.123 | 262 | 92 | 81 | 23 | 23 | 69 | 55 | 26 |
0376 | 德陽科貿職業(yè)學院[民辦] | 51 | 電子競技運動與管理 | 427.247 | 258 | 98 | 74 | 40 | 18 | 54 | 48 | 8 |
0377 | 德陽農業(yè)科技職業(yè)學院[民辦] | 37 | 社會體育 | 420.086 | 248 | 112 | 80 | 36 | 10 | 51 | 39 | 20 |
0460 | 贛州師范高等??茖W校[公辦] | 13 | 體育教育 | 565.971 | 283 | 104 | 82 | 28 | 22 | 77 | 52 | 1 |
0514 | 廣西體育高等??茖W校[公辦] | 06 | 體育教育 | 535.611 | 228 | 95 | 60 | 33 | 13 | 44 | 43 | 4 |
0514 | 廣西體育高等??茖W校[公辦] | 07 | 休閑體育 | 525.15 | 291 | 123 | 76 | 23 | 29 | 60 | 56 | 5 |
0514 | 廣西體育高等??茖W校[公辦] | 08 | 運動訓練 | 530.809 | 255 | 92 | 69 | 29 | 29 | 58 | 47 | 5 |
0514 | 廣西體育高等??茖W校[公辦] | 09 | 運動防護 | 517.114 | 293 | 129 | 86 | 20 | 20 | 67 | 57 | 10 |
0514 | 廣西體育高等??茖W校[公辦] | 10 | 體育運營與管理 | 521.336 | 281 | 109 | 74 | 28 | 20 | 75 | 49 | 12 |
0520 | 廣西幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 11 | 體育教育 | 526.914 | 295 | 107 | 77 | 29 | 31 | 67 | 61 | 17 |
0530 | 廣州華立科技職業(yè)學院[民辦] | 27 | 體育教育 | 474.821 | 302 | 113 | 72 | 59 | 20 | 56 | 54 | 15 |
0530 | 廣州華立科技職業(yè)學院[民辦] | 28 | 體育教育 | 464.726 | 289 | 107 | 78 | 41 | 23 | 67 | 51 | 45 |
0547 | 貴州城市職業(yè)學院[民辦] | 18 | 社會體育 | 473.458 | 266 | 95 | 67 | 34 | 24 | 59 | 54 | 41 |
0551 | 貴州工貿職業(yè)學院[民辦] | 20 | 社會體育 | 467.957 | 288 | 102 | 77 | 41 | 35 | 68 | 42 | 22 |
0596 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院[公辦] | 44 | 體育教育 | 563.267 | 276 | 121 | 91 | 40 | 24 | 50 | 41 | 1 |
0614 | ??诮洕鷮W院[民辦] | C7 | 運動訓練(網球) | 409.56 | 269 | 106 | 80 | 31 | 9 | 65 | 58 | 1 |
0614 | ??诮洕鷮W院[民辦] | C8 | 運動訓練(水上運動) | 430.815 | 266 | 99 | 72 | 38 | 21 | 61 | 47 | 43 |
0614 | ??诮洕鷮W院[民辦] | C9 | 民族傳統(tǒng)體育(武術搏擊) | 429.531 | 237 | 85 | 79 | 27 | 17 | 61 | 47 | 2 |
0624 | 海南體育職業(yè)技術學院[公辦] | 01 | 社會體育 | 553.069 | 290 | 125 | 83 | 33 | 22 | 61 | 49 | 4 |
0624 | 海南體育職業(yè)技術學院[公辦] | 02 | 休閑體育(親水運動方向) | 527.299 | 258 | 104 | 83 | 32 | 17 | 60 | 45 | 13 |
0624 | 海南體育職業(yè)技術學院[公辦] | 03 | 運動訓練 | 531.789 | 278 | 125 | 64 | 25 | 23 | 64 | 41 | 6 |
0624 | 海南體育職業(yè)技術學院[公辦] | 04 | 電子競技運動與管理 | 547.937 | 269 | 120 | 63 | 41 | 16 | 52 | 40 | 2 |
0624 | 海南體育職業(yè)技術學院[公辦] | 05 | 高爾夫球運動與管理 | 536.794 | 283 | 128 | 79 | 22 | 27 | 54 | 52 | 1 |
0634 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 17 | 體育教育 | 527.233 | 237 | 82 | 66 | 23 | 23 | 63 | 46 | 1 |
0658 | 和田師范??茖W校[公辦] | 21 | 體育教育 | 525.819 | 270 | 95 | 65 | 48 | 26 | 56 | 45 | 1 |
0671 | 河北對外經貿職業(yè)學院(秦皇島市)[公辦] | 76 | 休閑體育(輪滑方向) | 505.089 | 280 | 109 | 82 | 29 | 28 | 67 | 47 | 22 |
0690 | 河北機電職業(yè)技術學院(邢臺市)[公辦] | 83 | 休閑體育 | 495.703 | 281 | 110 | 76 | 50 | 13 | 62 | 46 | 11 |
0690 | 河北機電職業(yè)技術學院(邢臺市)[公辦] | 84 | 民族傳統(tǒng)體育 | 491.73 | 279 | 114 | 78 | 34 | 15 | 62 | 54 | 6 |
0691 | 河北建材職業(yè)技術學院(秦皇島市)[公辦] | 44 | 休閑體育 | 514.517 | 285 | 121 | 84 | 30 | 23 | 62 | 49 | 8 |
0691 | 河北建材職業(yè)技術學院(秦皇島市)[公辦] | 45 | 健身指導與管理 | 505.091 | 251 | 93 | 76 | 37 | 13 | 59 | 49 | 12 |
0691 | 河北建材職業(yè)技術學院(秦皇島市)[公辦] | 46 | 體能訓練 | 512.109 | 295 | 103 | 67 | 42 | 24 | 64 | 52 | 1 |
0706 | 河北科技學院[民辦] | A4 | 電子競技運動與管理 | 369.313 | 188 | 34 | 23 | 32 | 17 | 56 | 49 | 11 |
0735 | 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] | P9 | 體育藝術表演 | 487.656 | 261 | 98 | 67 | 38 | 22 | 56 | 47 | 21 |
0748 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] | 50 | 運動訓練 | 504.668 | 246 | 87 | 66 | 30 | 15 | 54 | 50 | 18 |
0748 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] | 51 | 體能訓練 | 495.699 | 248 | 84 | 68 | 23 | 9 | 62 | 60 | 5 |
0748 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] | 52 | 體育運營與管理 | 492.675 | 258 | 104 | 76 | 35 | 17 | 53 | 49 | 14 |
0789 | 鶴崗師范高等??茖W校[公辦] | 11 | 體育教育 | 527.931 | 271 | 118 | 78 | 28 | 11 | 59 | 55 | 5 |
0793 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院[公辦] | 07 | 運動訓練 | 511.384 | 283 | 87 | 68 | 48 | 16 | 78 | 54 | 18 |
0793 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院[公辦] | 08 | 健身指導與管理 | 505.022 | 288 | 108 | 80 | 33 | 16 | 62 | 59 | 16 |
0793 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院[公辦] | 09 | 體育運營與管理 | 514.763 | 224 | 57 | 55 | 26 | 23 | 60 | 58 | 4 |
0793 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院[公辦] | 10 | 高爾夫球運動與管理 | 496.744 | 293 | 122 | 76 | 51 | 12 | 61 | 47 | 13 |
0884 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院[民辦] | 04 | 體育教育 | 491.728 | 245 | 85 | 60 | 29 | 27 | 53 | 51 | 37 |
0884 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院[民辦] | 05 | 健身指導與管理 | 482.141 | 304 | 121 | 90 | 39 | 26 | 64 | 54 | 15 |
0884 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院[民辦] | 06 | 高爾夫球運動與管理 | 482.008 | 242 | 87 | 61 | 26 | 16 | 66 | 47 | 31 |
1004 | 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] | 43 | 運動訓練 | 507.626 | 271 | 96 | 80 | 36 | 18 | 67 | 54 | 13 |
1004 | 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] | 44 | 運動健康指導 | 509.606 | 286 | 109 | 86 | 28 | 13 | 70 | 66 | 5 |
1078 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院[公辦] | 10 | 社會體育 | 537.353 | 272 | 97 | 69 | 39 | 10 | 72 | 54 | 7 |
1078 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院[公辦] | 11 | 健身指導與管理 | 530.153 | 262 | 98 | 69 | 28 | 28 | 57 | 51 | 11 |
1087 | 江西科技職業(yè)學院(南昌市)[民辦] | 37 | 社會體育(中外合作辦學) | 466.157 | 303 | 128 | 73 | 41 | 24 | 63 | 47 | 38 |
1118 | 金山職業(yè)技術學院[民辦] | 54 | 社會體育 | 483.864 | 253 | 93 | 72 | 33 | 13 | 59 | 55 | 14 |
1180 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] | 38 | 健身指導與管理 | 512.769 | 251 | 102 | 64 | 41 | 10 | 51 | 47 | 6 |
1253 | 綿陽飛行職業(yè)學院[民辦] | 38 | 休閑體育 | 387.383 | 232 | 89 | 61 | 24 | 14 | 56 | 49 | 20 |
1259 | 民辦四川天一學院[民辦] | 25 | 社會體育 | 445.427 | 243 | 101 | 81 | 23 | 18 | 56 | 45 | 11 |
1259 | 民辦四川天一學院[民辦] | 26 | 休閑體育 | 389.82 | 241 | 80 | 69 | 37 | 16 | 63 | 45 | 12 |
1259 | 民辦四川天一學院[民辦] | 27 | 體育運營與管理 | 375.579 | 234 | 91 | 77 | 26 | 8 | 64 | 45 | 15 |
1273 | 南昌工學院[民辦] | 71 | 社會體育 | 503.436 | 259 | 96 | 75 | 32 | 17 | 70 | 44 | 1 |
1277 | 南昌理工學院[民辦] | 71 | 體育運營與管理 | 501.12 | 269 | 109 | 82 | 36 | 26 | 58 | 40 | 19 |
1280 | 南昌應用技術師范學院[民辦] | 22 | 社會體育 | 478.961 | 271 | 111 | 78 | 28 | 18 | 65 | 49 | 13 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 36 | 社會體育 | 371.177 | 202 | 69 | 53 | 16 | 7 | 56 | 54 | 23 |
1448 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院[民辦] | 33 | 社會體育 | 398.37 | 217 | 72 | 64 | 46 | 13 | 44 | 42 | 24 |
1450 | 泉州海洋職業(yè)學院[民辦] | 34 | 社會體育 | 391.858 | 225 | 81 | 72 | 29 | 7 | 61 | 47 | 57 |
1450 | 泉州海洋職業(yè)學院[民辦] | 35 | 體育保健與康復 | 470.486 | 325 | 130 | 76 | 63 | 22 | 60 | 50 | 17 |
1451 | 泉州華光職業(yè)學院[民辦] | 50 | 體育教育 | 490.136 | 275 | 103 | 76 | 29 | 33 | 68 | 42 | 10 |
1451 | 泉州華光職業(yè)學院[民辦] | 51 | 休閑體育 | 476.593 | 232 | 79 | 64 | 34 | 11 | 64 | 44 | 17 |
1451 | 泉州華光職業(yè)學院[民辦] | 52 | 電子競技運動與管理 | 461.07 | 328 | 136 | 91 | 73 | 14 | 54 | 51 | 8 |
1452 | 泉州輕工職業(yè)學院[民辦] | 22 | 體育運營與管理 | 458.329 | 306 | 104 | 71 | 62 | 22 | 63 | 55 | 57 |
1509 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院(濟南市)[民辦] | 43 | 運動訓練 | 490.599 | 231 | 96 | 74 | 31 | 7 | 55 | 42 | 24 |
1518 | 山東外事職業(yè)大學[民辦] | 43 | 體育藝術表演 | 474.728 | 247 | 111 | 76 | 24 | 18 | 48 | 46 | 22 |
1657 | 上饒職業(yè)技術學院[公辦] | 16 | 社會體育 | 522.098 | 274 | 92 | 65 | 30 | 24 | 65 | 63 | 8 |
1697 | 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] | 79 | 體育運營與管理 | 487.944 | 282 | 116 | 66 | 31 | 25 | 63 | 47 | 41 |
1701 | 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] | 81 | 民族傳統(tǒng)體育 | 490.817 | 269 | 112 | 77 | 32 | 24 | 53 | 48 | 37 |
1716 | 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] | 67 | 社會體育 | 541.133 | 272 | 115 | 67 | 30 | 27 | 53 | 47 | 1 |
1727 | 四川長江職業(yè)學院[民辦] | 17 | 體育教育 | 463.373 | 318 | 130 | 79 | 45 | 21 | 68 | 54 | 28 |
1727 | 四川長江職業(yè)學院[民辦] | 18 | 社會體育 | 434.621 | 301 | 108 | 77 | 43 | 28 | 56 | 56 | 25 |
1728 | 四川城市職業(yè)學院[民辦] | 18 | 體育教育 | 474.433 | 320 | 139 | 90 | 36 | 14 | 66 | 55 | 31 |
1734 | 四川電子機械職業(yè)技術學院[民辦] | 20 | 社會體育 | 399.163 | 256 | 98 | 75 | 32 | 16 | 67 | 43 | 48 |
1738 | 四川國際標榜職業(yè)學院[民辦] | 30 | 體育教育 | 459.729 | 280 | 91 | 64 | 71 | 10 | 55 | 53 | 22 |
1738 | 四川國際標榜職業(yè)學院[民辦] | 31 | 社會體育 | 421.802 | 271 | 105 | 84 | 28 | 22 | 67 | 49 | 2 |
1738 | 四川國際標榜職業(yè)學院[民辦] | 32 | 體育保健與康復 | 460.005 | 350 | 142 | 85 | 82 | 20 | 61 | 45 | 1 |
1738 | 四川國際標榜職業(yè)學院[民辦] | 33 | 體育藝術表演 | 373.044 | 186 | 68 | 57 | 12 | 10 | 56 | 40 | 7 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 32 | 社會體育 | 390.111 | 240 | 98 | 75 | 17 | 23 | 58 | 44 | 38 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 33 | 休閑體育 | 376.654 | 228 | 97 | 79 | 33 | 8 | 52 | 38 | 17 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 34 | 體育保健與康復 | 458.166 | 295 | 112 | 70 | 35 | 23 | 64 | 61 | 14 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 35 | 體能訓練 | 433.078 | 277 | 99 | 79 | 50 | 17 | 59 | 52 | 31 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 36 | 體育運營與管理 | 391.069 | 219 | 91 | 58 | 26 | 5 | 58 | 39 | 33 |
1747 | 四川汽車職業(yè)技術學院[民辦] | 25 | 運動健康指導 | 386.961 | 233 | 80 | 56 | 40 | 18 | 54 | 41 | 9 |
1751 | 四川托普信息技術職業(yè)學院[民辦] | 15 | 體育教育 | 468.729 | 275 | 75 | 59 | 49 | 21 | 69 | 61 | 23 |
1751 | 四川托普信息技術職業(yè)學院[民辦] | 16 | 社會體育 | 380.175 | 205 | 76 | 62 | 29 | 31 | 38 | 31 | 4 |
1755 | 四川文化傳媒職業(yè)學院[民辦] | 16 | 體育教育 | 436.854 | 279 | 106 | 92 | 72 | 9 | 51 | 41 | 6 |
1758 | 四川文軒職業(yè)學院[民辦] | 04 | 社會體育 | 434.04 | 247 | 109 | 85 | 37 | 11 | 46 | 44 | 34 |
1796 | 太原幼兒師范高等專科學校[公辦] | 17 | 民族傳統(tǒng)體育(武術方向) | 523.161 | 260 | 99 | 78 | 39 | 21 | 59 | 42 | 10 |
1800 | 唐山海運職業(yè)學院[民辦] | 80 | 運動健康指導 | 477.208 | 317 | 123 | 77 | 60 | 21 | 65 | 48 | 39 |
1805 | 唐山幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 25 | 體育教育 | 537.403 | 294 | 119 | 76 | 40 | 13 | 67 | 55 | 4 |
1805 | 唐山幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 26 | 社會體育 | 517.519 | 259 | 106 | 83 | 23 | 22 | 61 | 47 | 9 |
1808 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院[民辦] | 22 | 休閑體育 | 443.824 | 272 | 119 | 82 | 36 | 12 | 60 | 45 | 33 |
1809 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院[民辦] | 16 | 休閑體育 | 391.434 | 262 | 88 | 68 | 23 | 26 | 69 | 56 | 26 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 09 | 運動訓練 | 582.776 | 259 | 87 | 61 | 51 | 19 | 62 | 40 | 1 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 10 | 運動訓練(足球) | 550.598 | 264 | 101 | 60 | 33 | 20 | 59 | 51 | 2 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 11 | 運動訓練(排球) | 549.336 | 251 | 90 | 52 | 31 | 19 | 59 | 52 | 4 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 12 | 運動訓練(滑冰滑雪輪滑) | 544.566 | 254 | 120 | 82 | 35 | 10 | 51 | 38 | 1 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 13 | 體育保健與康復 | 557.844 | 270 | 103 | 82 | 24 | 15 | 66 | 62 | 1 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 14 | 體能訓練 | 562.853 | 294 | 123 | 75 | 34 | 17 | 69 | 51 | 3 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 15 | 體育運營與管理 | 563.222 | 293 | 116 | 72 | 23 | 25 | 76 | 53 | 3 |
1848 | 天津體育職業(yè)學院[公辦] | 16 | 電子競技運動與管理 | 540.24 | 272 | 113 | 87 | 31 | 23 | 57 | 48 | 8 |
1986 | 西安歐亞學院[民辦] | 42 | 健身指導與管理 | 503.863 | 290 | 123 | 78 | 26 | 24 | 63 | 54 | 1 |
1986 | 西安歐亞學院[民辦] | 43 | 電子競技運動與管理 | 476.985 | 240 | 93 | 67 | 19 | 26 | 55 | 47 | 24 |
2040 | 廈門安防科技職業(yè)學院[民辦] | 40 | 社會體育 | 399.06 | 297 | 140 | 89 | 36 | 13 | 57 | 51 | 20 |
2040 | 廈門安防科技職業(yè)學院[民辦] | 41 | 體育保健與康復 | 460.151 | 307 | 128 | 87 | 25 | 20 | 69 | 65 | 20 |
2040 | 廈門安防科技職業(yè)學院[民辦] | 42 | 電子競技運動與管理 | 423.782 | 293 | 114 | 78 | 45 | 16 | 62 | 56 | 3 |
2040 | 廈門安防科技職業(yè)學院[民辦] | 43 | 體育藝術表演 | 399.478 | 200 | 86 | 73 | 17 | 15 | 44 | 38 | 4 |
2046 | 廈門東海職業(yè)技術學院[民辦] | 23 | 社會體育 | 381.234 | 193 | 63 | 52 | 24 | 10 | 54 | 42 | 9 |
2046 | 廈門東海職業(yè)技術學院[民辦] | 24 | 高爾夫球運動與管理 | |||||||||
2052 | 廈門南洋職業(yè)學院[民辦] | 33 | 社會體育 | 435.971 | 295 | 118 | 77 | 59 | 13 | 57 | 48 | 1 |
2054 | 廈門興才職業(yè)技術學院[民辦] | 08 | 社會體育(體能與康復) | 407.531 | 238 | 84 | 70 | 19 | 22 | 67 | 46 | 49 |
2058 | 咸寧職業(yè)技術學院[公辦] | 27 | 體育教育 | 546.602 | 295 | 107 | 76 | 53 | 21 | 57 | 57 | 2 |
2128 | 煙臺黃金職業(yè)學院(招遠市)[民辦] | 24 | 運動健康指導 | 485.387 | 281 | 105 | 76 | 36 | 23 | 59 | 58 | 25 |
2179 | 云南工商學院[民辦] | 20 | 社會體育 | 405.021 | 247 | 106 | 71 | 26 | 19 | 49 | 47 | 38 |
2181 | 云南經濟管理學院[民辦] | 33 | 運動訓練 | 544.043 | 295 | 125 | 90 | 49 | 11 | 63 | 47 | 2 |
2184 | 云南理工職業(yè)學院[民辦] | 53 | 休閑體育 | 411.628 | 265 | 80 | 71 | 66 | 14 | 57 | 48 | 1 |
2184 | 云南理工職業(yè)學院[民辦] | 54 | 運動訓練 | 442.849 | 253 | 101 | 69 | 32 | 13 | 62 | 45 | 3 |
2212 | 漳州理工職業(yè)學院[民辦] | 37 | 體育教育 | 474.281 | 331 | 138 | 85 | 34 | 31 | 66 | 62 | 33 |
2212 | 漳州理工職業(yè)學院[民辦] | 38 | 社會體育 | 465.139 | 300 | 123 | 74 | 36 | 24 | 68 | 49 | 23 |
2353 | 周口職業(yè)技術學院[公辦] | 13 | 體育教育 | 537.51 | 258 | 97 | 73 | 41 | 15 | 53 | 52 | 3 |
2357 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院[民辦] | 48 | 體育保健與康復 | 392.466 | 251 | 119 | 78 | 22 | 16 | 52 | 42 | 13 |
2357 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院[民辦] | 49 | 健身指導與管理 | 383.957 | 225 | 77 | 59 | 26 | 24 | 50 | 48 | 6 |
2357 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院[民辦] | 50 | 體育藝術表演 | 413.145 | 212 | 73 | 57 | 26 | 23 | 46 | 44 | 1 |
2358 | 資陽口腔職業(yè)學院[民辦] | 17 | 體育保健與康復 | 369.999 | 221 | 93 | 69 | 24 | 16 | 48 | 40 | 10 |
2358 | 資陽口腔職業(yè)學院[民辦] | 18 | 健身指導與管理 | 381.068 | 254 | 87 | 67 | 38 | 13 | 71 | 45 | 54 |
2358 | 資陽口腔職業(yè)學院[民辦] | 19 | 運動健康指導 | 384.872 | 220 | 83 | 56 | 19 | 22 | 52 | 44 | 39 |
說明: 1.投檔成績一般為綜合成績; 2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數學兩門成績之和、語文數學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。 |