2023年河北省專科提前批-器樂統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計
河北高考更多信息請到河北大專網(www.hebdzw.com)進行查詢。 2023年河北省普通高校招生??铺崆芭? 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
||||||||||||
非定向 | 器樂統(tǒng)考 | |||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
|||||
0018 | 安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院[公辦] | 04 | 音樂表演 | 506.366 | 292 | 103 | 84 | 42 | 44 | 52 | 51 | 2 |
0057 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院[公辦] | 84 | 音樂表演 | 477.934 | 273 | 77 | 60 | 34 | 38 | 62 | 62 | 17 |
0081 | 保定幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 13 | 音樂表演 | 481.609 | 238 | 95 | 63 | 24 | 30 | 51 | 38 | 6 |
0081 | 保定幼兒師范高等專科學校[公辦] | 14 | 音樂教育 | 485.033 | 281 | 98 | 80 | 45 | 34 | 55 | 49 | 14 |
0130 | 北京科技經營管理學院[民辦] | 15 | 音樂表演(器樂表演) | 472.2 | 251 | 74 | 61 | 53 | 22 | 54 | 48 | 19 |
0159 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院[公辦] | 02 | 音樂表演(器樂演奏) | 541.421 | 300 | 98 | 75 | 46 | 37 | 60 | 59 | 1 |
0366 | 大連藝術學院[民辦] | 23 | 音樂表演(樂器演奏) | 498.784 | 304 | 103 | 75 | 31 | 43 | 64 | 63 | 1 |
0366 | 大連藝術學院[民辦] | 24 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 484.245 | 260 | 85 | 74 | 29 | 39 | 60 | 47 | 4 |
0478 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院[民辦] | 14 | 音樂表演 | 445.459 | 303 | 114 | 67 | 37 | 42 | 68 | 42 | 29 |
0536 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院[民辦] | 08 | 表演藝術 | 432.158 | 236 | 74 | 61 | 20 | 30 | 58 | 54 | 40 |
0583 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院[民辦] | 11 | 音樂表演 | 453.293 | 325 | 102 | 79 | 41 | 45 | 69 | 68 | 26 |
0634 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 14 | 音樂教育 | 480.679 | 279 | 93 | 72 | 56 | 23 | 63 | 44 | 13 |
0741 | 河北藝術職業(yè)學院[公辦] | 12 | 音樂表演(鍵盤方向) | 519.87 | 279 | 96 | 73 | 37 | 29 | 59 | 58 | 3 |
0741 | 河北藝術職業(yè)學院[公辦] | 13 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 512.963 | 316 | 105 | 90 | 48 | 48 | 68 | 47 | 3 |
0741 | 河北藝術職業(yè)學院[公辦] | 14 | 音樂表演(管弦打擊樂器演奏) | 496.796 | 293 | 97 | 76 | 25 | 44 | 70 | 57 | 3 |
0741 | 河北藝術職業(yè)學院[公辦] | 15 | 音樂制作 | 512.168 | 313 | 90 | 70 | 52 | 40 | 68 | 63 | 5 |
0741 | 河北藝術職業(yè)學院[公辦] | 16 | 錄音技術與藝術 | 494.025 | 245 | 91 | 75 | 33 | 24 | 50 | 47 | 4 |
0741 | 河北藝術職業(yè)學院[公辦] | 17 | 音樂教育 | 514.691 | 297 | 115 | 71 | 50 | 25 | 58 | 49 | 1 |
0817 | 黑龍江藝術職業(yè)學院[公辦] | 05 | 音樂表演(器樂) | 487.613 | 312 | 108 | 88 | 54 | 34 | 67 | 49 | 8 |
0817 | 黑龍江藝術職業(yè)學院[公辦] | 06 | 音樂制作 | 480.48 | 315 | 91 | 72 | 56 | 45 | 63 | 60 | 21 |
0817 | 黑龍江藝術職業(yè)學院[公辦] | 07 | 鋼琴調律(音樂表演(招鋼琴考生)) | 479.809 | 239 | 92 | 58 | 27 | 26 | 54 | 40 | 2 |
0871 | 湖北藝術職業(yè)學院[公辦] | 05 | 音樂表演 | 529.838 | 304 | 107 | 83 | 32 | 36 | 73 | 56 | 2 |
0871 | 湖北藝術職業(yè)學院[公辦] | 06 | 現(xiàn)代流行音樂 | 498.446 | 288 | 97 | 86 | 36 | 37 | 62 | 56 | 4 |
0871 | 湖北藝術職業(yè)學院[公辦] | 07 | 音樂制作 | 524.246 | 304 | 76 | 61 | 59 | 39 | 65 | 65 | 3 |
0871 | 湖北藝術職業(yè)學院[公辦] | 08 | 鋼琴調律 | 511.463 | 290 | 86 | 70 | 55 | 30 | 60 | 59 | 3 |
1041 | 江南影視藝術職業(yè)學院[民辦] | 04 | 音樂表演 | 469.388 | 288 | 94 | 78 | 53 | 32 | 55 | 54 | 3 |
1077 | 江西工商職業(yè)技術學院[民辦] | 30 | 音樂教育 | 472.129 | 303 | 120 | 90 | 29 | 39 | 58 | 57 | 9 |
1092 | 江西青年職業(yè)學院[公辦] | 04 | 藝術教育 | 493.429 | 318 | 118 | 88 | 30 | 52 | 61 | 57 | 9 |
1107 | 江西藝術職業(yè)學院[公辦] | 03 | 音樂表演(器樂) | 505.875 | 274 | 80 | 66 | 33 | 47 | 64 | 50 | 3 |
1282 | 南昌職業(yè)大學[民辦] | 19 | 音樂表演 | 486.188 | 295 | 101 | 81 | 36 | 31 | 65 | 62 | 1 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 17 | 音樂表演(器樂) | 468.038 | 287 | 89 | 83 | 39 | 33 | 65 | 61 | 31 |
1416 | 秦皇島職業(yè)技術學院[公辦] | 52 | 音樂表演 | 488.479 | 277 | 99 | 76 | 30 | 31 | 60 | 57 | 4 |
1451 | 泉州華光職業(yè)學院[民辦] | 40 | 鋼琴調律 | 457.5 | 279 | 90 | 76 | 44 | 30 | 58 | 57 | 31 |
1451 | 泉州華光職業(yè)學院[民辦] | 41 | 音樂教育 | 464.509 | 300 | 100 | 74 | 35 | 40 | 64 | 51 | 8 |
1465 | 三亞城市職業(yè)學院[民辦] | 35 | 音樂表演(器樂) | 462.893 | 294 | 98 | 74 | 34 | 43 | 65 | 54 | 33 |
1519 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 38 | 音樂表演(打擊樂) | 436.429 | 296 | 99 | 71 | 27 | 34 | 82 | 54 | 30 |
1519 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 39 | 音樂表演 | 437.333 | 346 | 112 | 73 | 46 | 50 | 71 | 67 | 5 |
1525 | 山東藝術設計職業(yè)學院[民辦] | 16 | 音樂表演 | 458.1 | 302 | 102 | 84 | 35 | 37 | 65 | 63 | 14 |
1587 | 陜西藝術職業(yè)學院[公辦] | 05 | 音樂表演(器樂) | 526.275 | 321 | 102 | 67 | 59 | 39 | 63 | 58 | 4 |
1598 | 上海邦德職業(yè)技術學院[民辦] | 13 | 鋼琴調律 | 478.196 | 308 | 97 | 75 | 31 | 40 | 72 | 68 | 18 |
1715 | 石家莊幼兒師范高等專科學校[公辦] | 16 | 音樂教育 | 494.933 | 321 | 120 | 88 | 31 | 38 | 67 | 65 | 14 |
1716 | 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] | 63 | 音樂制作 | 488.505 | 305 | 111 | 75 | 28 | 39 | 67 | 60 | 5 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 22 | 民族表演藝術 | 468.525 | 279 | 83 | 71 | 33 | 44 | 66 | 53 | 33 |
1755 | 四川文化傳媒職業(yè)學院[民辦] | 10 | 音樂表演 | 472.459 | 309 | 93 | 85 | 35 | 41 | 80 | 60 | 13 |
1756 | 四川文化藝術學院(綿陽市)[民辦] | 30 | 音樂表演 | 487.121 | 259 | 82 | 73 | 41 | 27 | 55 | 54 | 10 |
1796 | 太原幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 13 | 音樂教育 | 492.563 | 262 | 81 | 64 | 34 | 33 | 59 | 55 | 6 |
1805 | 唐山幼兒師范高等專科學校[公辦] | 19 | 音樂表演 | 488.325 | 289 | 101 | 73 | 28 | 39 | 69 | 52 | 3 |
1805 | 唐山幼兒師范高等??茖W校[公辦] | 20 | 音樂教育 | 488.558 | 319 | 116 | 93 | 39 | 40 | 66 | 58 | 3 |
1858 | 天津藝術職業(yè)學院[公辦] | 06 | 音樂表演(器樂) | 533.393 | 284 | 86 | 67 | 41 | 44 | 57 | 56 | 1 |
1858 | 天津藝術職業(yè)學院[公辦] | 07 | 鋼琴調律 | 500.584 | 247 | 63 | 34 | 25 | 35 | 64 | 60 | 3 |
2355 | 珠海藝術職業(yè)學院[民辦] | 05 | 音樂表演 | 473.4 | 318 | 109 | 80 | 46 | 41 | 62 | 60 | 12 |
2355 | 珠海藝術職業(yè)學院[民辦] | 06 | 現(xiàn)代流行音樂 | 463.358 | 270 | 79 | 71 | 41 | 37 | 58 | 55 | 21 |
2355 | 珠海藝術職業(yè)學院[民辦] | 07 | 鋼琴伴奏 | 457.733 | 309 | 105 | 89 | 43 | 34 | 66 | 61 | 21 |
說明: 1.投檔成績一般為綜合成績; 2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。 |