石家莊工程職業(yè)學(xué)院2019年志愿填報(bào)代碼和專(zhuān)業(yè)代號(hào)
河北省考生填報(bào)我院志愿代碼:1370
河北省考生填報(bào)我院志愿代碼:1370
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取批次 | 所在頁(yè)碼 |
1 | 空中乘務(wù) | 文史 | 65 | 專(zhuān)科提前批 | 文科·對(duì)口第125頁(yè) |
2 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 文史 | 15 | 專(zhuān)科提前批 | |
3 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 文史 | 20 | 專(zhuān)科提前批 | |
4 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第171頁(yè) |
5 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
6 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第172頁(yè) |
7 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
8 | 民航運(yùn)輸 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
9 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
10 | 建筑工程技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
11 | 建筑設(shè)計(jì) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
12 | 工程造價(jià) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
13 | 鐵道工程技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
14 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
15 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
16 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
17 | 鐵道車(chē)輛 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
18 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
21 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
22 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
23 | 供用電技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
24 | 新聞采編與制作 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
25 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
26 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
27 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
28 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
30 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
31 | 影視動(dòng)畫(huà) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
32 | 園林技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
33 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
35 | 軟件技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
36 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
37 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
38 | 電子商務(wù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
39 | 會(huì)計(jì) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
40 | 物流管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
42 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
43 | 工商企業(yè)管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
44 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
45 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
46 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
47 | 護(hù)理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
48 | 助產(chǎn) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
49 | 藥學(xué) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
50 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
51 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
52 | 畜牧獸醫(yī) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
53 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
54 | 鐵道機(jī)車(chē) | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
55 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
56 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文史 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
57 | 舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 140 | 專(zhuān)科提前批 | 理科第383頁(yè)、文科·對(duì)口第206頁(yè) |
58 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 15 | 專(zhuān)科提前批 | 理科第407頁(yè)、文科·對(duì)口第230頁(yè) |
59 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 15 | 專(zhuān)科提前批 | |
60 | 影視動(dòng)畫(huà) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 10 | 專(zhuān)科提前批 | |
61 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 體育(文) | 20 | 專(zhuān)科提前批 | 文科·對(duì)口第263頁(yè) |
62 | 空中乘務(wù) | 理工 | 40 | 專(zhuān)科提前批 | 理科第294頁(yè) |
63 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 理工 | 15 | 專(zhuān)科提前批 | |
64 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 理工 | 25 | 專(zhuān)科提前批 | |
65 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 理科第346頁(yè) |
66 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
67 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
68 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
69 | 民航運(yùn)輸 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
70 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
71 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
72 | 建筑設(shè)計(jì) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
73 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
74 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
75 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
76 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
77 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
78 | 鐵道車(chē)輛 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
79 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
80 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
81 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
82 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
83 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
84 | 供用電技術(shù) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
85 | 新聞采編與制作 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
86 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
87 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
88 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
89 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
90 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
91 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
92 | 影視動(dòng)畫(huà) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
93 | 園林技術(shù) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
94 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
95 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
96 | 軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
97 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
98 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
99 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
A0 | 會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
A1 | 物流管理 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
A2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
A3 | 酒店管理 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
A4 | 工商企業(yè)管理 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
A5 | 人力資源管理 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
A6 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
A7 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
A8 | 護(hù)理 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
A9 | 助產(chǎn) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
B0 | 藥學(xué) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
B1 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
B2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
B3 | 畜牧獸醫(yī) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
B4 | 康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
B5 | 鐵道機(jī)車(chē) | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
B6 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科批 | |
B7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | |
H3 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 體育(理) | 25 | 專(zhuān)科提前批 | 理科第440頁(yè) |
H4 | 電子商務(wù) | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第269頁(yè) |
H5 | 會(huì)計(jì) | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 10 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
H6 | 物流管理 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
H7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
H8 | 工商企業(yè)管理 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
H9 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 對(duì)口—學(xué)前教育類(lèi) | 180 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第271頁(yè) |
J0 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口—農(nóng)林類(lèi) | 50 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第272頁(yè) |
J1 | 園林技術(shù) | 對(duì)口—農(nóng)林類(lèi) | 50 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J2 | 畜牧獸醫(yī) | 對(duì)口—畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 40 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J3 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第274頁(yè) |
J4 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J5 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J6 | 民航運(yùn)輸 | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J7 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
J9 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K0 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K1 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K2 | 鐵道機(jī)車(chē) | 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K3 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 4 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第276頁(yè) |
K4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 4 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K5 | 鐵道車(chē)輛 | 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K6 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 4 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 6 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K8 | 供用電技術(shù) | 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 4 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
K9 | 建筑工程技術(shù) | 對(duì)口—建筑類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第277頁(yè) |
L0 | 建筑設(shè)計(jì) | 對(duì)口—建筑類(lèi) | 2 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L1 | 工程造價(jià) | 對(duì)口—建筑類(lèi) | 2 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L2 | 道路橋梁工程技術(shù) | 對(duì)口—建筑類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L3 | 鐵道工程技術(shù) | 對(duì)口—建筑類(lèi) | 2 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 對(duì)口—建筑類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第280頁(yè) |
L6 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L7 | 影視動(dòng)畫(huà) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 15 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
L9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 15 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M0 | 軟件技術(shù) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M1 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 7 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 8 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M3 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M4 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M5 | 護(hù)理 | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 12 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第282頁(yè) |
M6 | 助產(chǎn) | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M7 | 藥學(xué) | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 8 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M8 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 10 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
M9 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 10 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
N0 | 康復(fù)治療技術(shù) | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
N1 | 空中乘務(wù) | 對(duì)口—旅游類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 文科·對(duì)口第283頁(yè) |
N2 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 對(duì)口—旅游類(lèi) | 2 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
N3 | 酒店管理 | 對(duì)口—旅游類(lèi) | 3 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | |
N4 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 對(duì)口—旅游類(lèi) | 2 | 對(duì)口專(zhuān)科批 |
學(xué)校招生名額有限,抓緊時(shí)間聯(lián)系王老師進(jìn)行咨詢(xún)和報(bào)名登記,電話:0311-66566553、13832312458。QQ:3251417625。