考試類2023年單招專業(yè)
考試大類 | 專業(yè)代 號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/ 年 |
所在系部 |
考試一類(土木建筑) | 01 | 440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 建筑工程委 |
02 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | |
考試二類(交通運(yùn)輸) | 03 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 |
04 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | |
考試三類(裝備制造) |
05 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 |
06 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | |
07 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | |
08 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | |
09 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | |
考試四類(食品化工) | 10 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 |
11 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | |
12 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | |
考試五類(管理旅游) | 13 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 |
14 | 580401 | 法律事務(wù) | 3 | 5000 | 文法系 | |
15 | 590208 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 5000 | 文法系 | |
考試六類(新聞傳播) | 16 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 5000 | 文法系 |
考試八類(藝術(shù)類) | 17 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 5000 | 藝術(shù)系 |
18 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | |
考試九類(財經(jīng)商貿(mào)) |
19 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 |
20 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | |
21 | 530205 | 財富管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | |
22 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 管理系 | |
23 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 管理系 | |
24 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | |
25 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 | 管理系 | |
考試十類(電子信息) |
26 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機(jī)系 |
27 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機(jī)系 | |
28 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機(jī)系 | |
29 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | |
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | |
31 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 |
考試大類 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/ 年 | 所在系部 |
對口-財經(jīng)類 | 32 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 |
33 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | |
34 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 管理系 | |
對口-農(nóng)林類 | 35 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物 工程系 |
36 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生 物工程系 |
|
37 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 5000 | 食品與生 物工程系 |
|
對口-機(jī)械類 | 38 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工 程系 |
39 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 |
機(jī)電工 程系 |
|
對口-電子電工類 | 40 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 |
對口-建筑類 | 41 | 440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
對口-計算機(jī)類 | 42 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機(jī)系 |
43 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與 大數(shù)據(jù)系 |
|
對口-旅游類 | 44 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 |
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。