序號 | 招生專業(yè)(類)名稱 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 包含專業(yè)名稱 | 專業(yè) |
代碼 | 所屬系 | ||||
1 | 化工技術類Ⅰ | 4702 | 470201 | 應用化工技術 | 化工系 |
470209 | 化工智能制造技術 | ||||
470203 | 精細化工技術 | ||||
2 | 光伏材料制備技術 | 430606 | 化工系 | ||
3 | 環(huán)境工程技術 | 420802 | 化工系 | ||
4 | 化工安全技術 | 420902 | 化工系 | ||
5 | 化妝品技術 | 480101 | 化工系 | ||
6 | 化妝品經營與管理 | 490217 | 化工系 | ||
7 | 藥品與醫(yī)療器械類Ⅰ | 4902 | 490201 | 藥品生產技術 | 制藥系 |
490204 | 化學制藥技術 | ||||
490203 | 藥物制劑技術 | ||||
8 | 中醫(yī)藥類Ⅰ | 5204 | 520415 | 中藥制藥 | 制藥系 |
520414 | 中藥材生產與加工 | ||||
9 | 藥品生物技術 | 470102 | 制藥系 | ||
10 | 電氣自動化技術 | 460306 | 機電系 | ||
11 | 機電一體化技術 | 460301 | 機電系 | ||
12 | 自動化類 | 4603 | 460302 | 智能機電技術 | 機電系 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | ||||
13 | 化工技術類Ⅱ | 4702 | 470210 | 化工裝備技術 | 機電系 |
470211 | 化工自動化技術 | ||||
14 | 無人機應用技術 | 460609 | 機電系 | ||
15 | 藥品與醫(yī)療器械類Ⅱ | 4902 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 機電系 |
490213 | 醫(yī)療器械維護與管理 | ||||
16 | 工程造價 | 440501 | 機電系 | ||
17 | 計算機類 | 5102 | 510204 | 數字媒體技術 | 信息系 |
510201 | 計算機應用技術 | ||||
510203 | 軟件技術 | ||||
510202 | 計算機網絡技術 | ||||
510206 | 云計算技術應用 | ||||
18 | 物聯網應用技術 | 510102 | 信息系 | ||
19 | 動漫制作技術 | 510215 | 信息系 | ||
(中外合作辦學) | |||||
20 | 室內藝術設計 | 550114 | 信息系 | ||
21 | 電子商務類 | 5307 | 530701 | 電子商務 | 經管系 |
530702 | 跨境電子商務 | ||||
22 | 現代物流管理 | 530802 | 經管系 | ||
23 | 大數據與會計 | 530302 | 經管系 | ||
24 | 金融科技應用 | 530202 | 經管系 | ||
25 | 市場營銷 | 530605 | 經管系 | ||
26 | 分析檢驗技術 | 470208 | 質檢系 | ||
27 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 420801 | 質檢系 | ||
28 | 藥品質量與安全 | 490206 | 質檢系 | ||
29 | 食品質量與安全 | 490102 | 質檢系 | ||
30 | 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 質檢系 | ||
31 | 質量管理與認證 | 590207 | 質檢系 | ||
32 | 藥學 | 520301 | 藥學系 | ||
33 | 藥品經營與管理 | 490208 | 藥學系 | ||
34 | 健康管理 | 520801 | 藥學系 | ||
35 | 中醫(yī)藥類Ⅱ | 5204 | 520410 | 中藥學 | 藥學系 |
520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 藥學系 |
備注:待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(yè)(類)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。