序號 | 單招類別 | 最高分 | 最低分 |
1 | 一類 | 542 | 447 |
2 | 二類 | 556 | 453 |
3 | 三類 | 555 | 418 |
4 | 五類 | 488 | 434 |
5 | 六類 | 441 | 383 |
6 | 七類 | 522 | 435 |
7 | 八類-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 427 | 386 |
8 | 八類-音樂類 | 417 | 315 |
9 | 八類-舞蹈及表演類 | 409 | 317 |
10 | 九類 | 635 | 400 |
11 | 十類 | 578 | 447 |
12 | 對口-建筑類 | 456 | 349 |
13 | 對口-機(jī)械類 | 467 | 392 |
14 | 對口-電子電工類 | 423 | 362 |
15 | 對口-旅游類 | 463 | 412 |
16 | 對口-學(xué)前類 | 557 | 503 |
17 | 對口-財(cái)經(jīng)類 | 492 | 389 |
18 | 對口-計(jì)算機(jī)類 | 528 | 442 |
2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院單招一志愿分?jǐn)?shù)線
2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院單招一志愿分?jǐn)?shù)線…
2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院單招一志愿分?jǐn)?shù)線
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。