考試類 | 單招專業(yè) | 22年錄取人數(shù) | 22年最高分 | 22年最低分 | 22年平均分 |
考試二類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 65 | 509 | 450 | 458.9 |
空中乘務(wù) | 70 | 574 | 447 | 452.6 | |
考試八類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 578 | 474 | 490.21 |
動漫設(shè)計(jì) | 40 | 524 | 464 | 476.4 | |
音樂表演(聲樂方向) | 9 | 502 | 435 | 458.1 | |
音樂表演(鍵盤方向) | 3 | 481 | 439 | 455.3 | |
音樂表演(中國樂器演奏方向) | 10 | 485 | 417 | 435.5 | |
音樂表演(管弦打擊樂器演奏方向) | 10 | 568 | 421 | 451.3 | |
戲曲表演 | 15 | 508 | 352 | 411.5 | |
戲劇影視表演 | 32 | 450 | 322 | 378.1 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 6 | 487 | 438 | 458.8 | |
音樂制作 | 5 | 529 | 453 | 490.6 | |
時尚表演與傳播 | 24 | 474 | 85 | 343.9 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 570 | 463 | 485.9 | |
文物修復(fù)與保護(hù) | 40 | 598 | 388 | 487.7 | |
考試六類 對口學(xué)前教育 |
廣播影視節(jié)目制作 | 40 | 424 | 387 | 396.2 |
影視編導(dǎo) | 24 | 438 | 387 | 396.5 | |
學(xué)前教育 | 30 | 542 | 403 | 471.4 | |
美術(shù)教育 | 30 | 523 | 393 | 442.9 | |
考試八類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 461 | 258 | 372.1 |
考試六類 對口學(xué)前教育 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 40 | 510 | 356 | 419.6 |
考試八類 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 16 | 446 | 388 | 399.625 |
舞蹈編導(dǎo) | 10 | 534 | 408 | 455.9 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(文創(chuàng)方向) | 20 | 543 | 464 | 473.65 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。